Vítěz zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1 | 3:0 |
Vítěz 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1 | 25:23 |
Handicap setů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1 | 3:0 | |
1 | 3:0 | |
1 | 3:0 |
Počet bodů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
- | 75:61 | |
- | 75:61 | |
- | 75:61 | |
- | 75:61 |
Handicap bodů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1 | 75:61 | |
1 | 75:61 | |
1 | 75:61 | |
1 | 75:61 |
Počet setů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
- |
Přesný výsledek zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
3:0 | 3:0 |
Bude se hrát 4. set? | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne |
Bude se hrát 5. set? | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne |
Chenois: vyhraje alespoň set | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ano | 3:0 |
STV St Gallen: vyhraje alespoň set | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne | 3:0 |
Počet bodů v 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | 25:23 | |
+ | 25:23 |
Vítěz 1. setu a vítěz zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1/1 |
Součet bodů v 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Sudý | 25:23 |