Čas
Kurzy
1.01
1000
Typy sázek
Vše Výsledek zápasu Výsledek zápasu - dvojtip Favorit PLUS: zápas Dvojitá šance Výsledek zápasu bez remízy Počet gólů v zápasu Počet gólů týmu Každý z týmů dá gól v zápasu Každý z týmů dá gól/počet gólů v zápasu Výsledek zápasu/počet gólů v zápasu Handicap v zápasu Výsledek 1. poločasu Výsledek 1. poločasu - dvojtip Počet gólů v 1. poločasu Každý z týmů dá gól v 1. poločasu Handicap v 1. poločasu Přesný výsledek zápasu Multiskóre Výsledek 1. poločasu/výsledek zápasu Výsledek 1.poločasu/výsledek zápasu Poločas/zápas a počet gólů 1.gól/zápas Každý z týmů dá 2 a více gólů Gól v obou poločasech Každý z týmů dá gól v obou poločasech Každý z týmů dá gól ve stejném poločasu Bude prohrávat. ale... Čisté konto Vyhraje alespoň jeden poločas Vyhraje oba poločasy Dá gól v obou poločasech Výsledek zápasu/každý z týmů dá gól Vítězný rozdíl Který tým dá gól Výsledek zápasu/počet gólů v 1. poločasu Výsledek zápasu/1.tým počet gólů Výsledek zápasu/2.tým počet gólů Který tým dá 1. gól v zápasu 1.gól 1.tým 1.gól 2.tým 1.gól Výsledek 1. poločasu/výsledek 2. poločasu 1.poločas počet gólů/2.poločas počet gólů Padne přesně gólů v zápasu Výsledek 2. poločasu Počet gólů v 2. poločasu 2.poločas: každý z týmů dá gól Nastane skóre v zápasu Nenastane skóre v zápasu Padne gól-minuta Nepadne gól-minuta 1.-15.minuta zápasu 1.-30. minuta zápasu 1.-60. minuta zápasu 1.-75. minuta zápasu Oba týmy dají gól: 1.poločas/2.poločas Poločas s nejvyšším počtem gólů Přesně gólů Rozmezi gólů Přesný výsledek 1. poločasu Přesný výsledek 2. poločasu Oba týmy dají gól nebo více gólů než Výsledek zápasu/počet gólů v zápasu 2-3 Výsledek zápasu/počet gólů v zápasu 2-4 Výsledek zápasu/počet gólů v zápasu 2-5 Výsledek zápasu/počet gólů v zápasu 2-6 Výsledek zápasu/počet gólů v zápasu 3-5 Výsledek zápasu/počet gólů v zápasu 3-6 1.poločas/zápas/počet gólů v zápasu 2-3 1.poločas/zápas/počet gólů v zápasu 2-4 1.poločas/zápas/počet gólů v zápasu 2-5 1.poločas/zápas/počet gólů v zápasu 2-6 1.poločas/zápas/počet gólů v zápasu 3-5 1.poločas/zápas/počet gólů v zápasu 3-6 Výsledek 1.poločasu/každý z týmů dá gól v 1.poločasu Výsledek 2.poločasu/každý z týmů dá gól v 2.poločasu Dvojtip/počet gólů Dvojtip/oba týmy dají gól
Více
Méně
Favorit PLUS: zápas "Favorit" je běžný kurs na favorita zápasu. Pro využití zvýšeného kursu je třeba přidat k vybranému tipu odpovídající počet zápasů (např. F+4ako znamená, že na tiketu musí být další 4 zápasy). Sázka není limitována vkladem, lze kombinovat s min.kursem 1,1. Favorit F+4ako F+7ako F+11ako více datum
Slovan Bratislava-VFB Stuttgart 4714032
1.31 1.36 1.43 1.52 +81 21.01. 21:00
1.89 2.00 2.14 2.35 +81 21.01. 21:00
2.17 2.31 2.50 2.78 +81 21.01. 21:00
CZ Beograd-PSV Eindhoven 10900032
1.77 1.86 1.99 2.18 +81 21.01. 21:00
1.97 2.09 2.24 2.47 +81 21.01. 21:00
RB Leipzig-Sporting CP 11052032
2.25 2.40 2.61 2.91 +81 22.01. 18:45
Sparta Praha-Inter Milano 4154032
1.44 1.50 1.57 1.69 +81 22.01. 21:00
1.45 1.51 1.58 1.70 +81 22.01. 21:00
1.60 1.68 1.78 1.92 +81 22.01. 16:30
2.24 2.39 2.59 2.89 +81 23.01. 18:45
2.16 2.30 2.49 2.77 +81 23.01. 18:45
2.20 2.34 2.53 2.83 +81 23.01. 21:00
1.50 1.57 1.65 1.78 +81 23.01. 21:00
1.40 1.46 1.54 1.65 +68 30.01. 21:00
2.20 2.34 2.53 2.83 +68 20.03. 20:45
2.10 2.23 2.41 2.67 +68 20.03. 20:45
1.80 1.90 2.03 2.22 +68 20.03. 20:45
1.63 1.72 1.82 1.98 +98 14.01. 20:30
1.64 1.72 1.82 1.98 +103 14.01. 21:00
1.96 2.08 2.23 2.46 +96 15.01. 20:30
1.92 2.04 2.19 2.42 +95 16.01. 20:30
1.48 1.55 1.62 1.75 +82 18.01. 16:00
1.92 2.04 2.19 2.42 +82 18.01. 16:00
1.30 1.35 1.42 1.51 +82 19.01. 17:30
1.94 2.06 2.21 2.44 +73 05.02. 21:00
1.93 2.04 2.19 2.42 +134 13.01. 20:45
1.91 2.02 2.16 2.39 +89 14.01. 18:30
1.77 1.86 1.99 2.18 +84 19.01. 18:00
1.88 2.00 2.14 2.35 +80 25.01. 15:00
2.06 2.19 2.36 2.62 +80 25.01. 20:45
2.25 2.40 2.61 2.91 +80 26.01. 15:00
1.36 1.41 1.48 1.58 +80 26.01. 18:00
1.50 1.56 1.64 1.77 +111 14.01. 18:30
2.24 2.39 2.59 2.89 +81 18.01. 15:30
1.72 1.81 1.93 2.10 +81 18.01. 15:30
1.47 1.53 1.60 1.73 +81 18.01. 16:15
1.49 1.55 1.63 1.76 +82 18.01. 21:00
2.25 2.40 2.61 2.91 +82 19.01. 21:00
1.31 1.36 1.43 1.52 +80 25.01. 21:00
2.21 2.36 2.55 2.85 +93 17.01. 16:00
1.98 2.10 2.25 2.48 +81 19.01. 17:00
2.11 2.24 2.42 2.69 +82 08.02. 15:30
Ružomberok-Slovan Bratislava 5191032
1.72 1.81 1.93 2.10 +68 09.02. 15:30
Favorit PLUS: zápas "Favorit" je běžný kurs na favorita zápasu. Pro využití zvýšeného kursu je třeba přidat k vybranému tipu odpovídající počet zápasů (např. F+4ako znamená, že na tiketu musí být další 4 zápasy). Sázka není limitována vkladem, lze kombinovat s min.kursem 1,1. Favorit F+4ako F+7ako F+11ako více datum
2.15 2.29 2.48 2.75 +81 21.01. 18:45
1.20 1.25 1.31 1.38 +81 21.01. 18:45
1.29 1.34 1.41 1.50 +81 21.01. 21:00
1.09 1.13 1.18 1.24 +81 22.01. 21:00
1.35 1.40 1.47 1.57 +81 22.01. 21:00
1.44 1.50 1.57 1.69 +81 22.01. 21:00
1.13 1.17 1.22 1.29 +81 22.01. 21:00
1.22 1.27 1.33 1.40 +82 29.01. 21:00
1.20 1.25 1.31 1.38 +81 21.01. 16:30
2.25 2.40 2.60 2.91 +81 23.01. 18:45
1.57 1.65 1.74 1.88 +81 23.01. 18:45
2.18 2.32 2.51 2.80 +81 23.01. 18:45
Bodo Glimt-Mac.Tel Aviv 10306031
1.60 1.68 1.78 1.92 +81 23.01. 18:45
2.26 2.41 2.62 2.93 +80 23.01. 18:45
Frankfurt-Ferencváros 10671031
1.63 1.71 1.81 1.97 +81 23.01. 21:00
1.44 1.50 1.58 1.70 +81 23.01. 21:00
1.96 2.07 2.22 2.45 +81 23.01. 21:00
2.25 2.40 2.60 2.91 +81 23.01. 21:00
1.42 1.48 1.56 1.67 +68 30.01. 21:00
1.54 1.61 1.70 1.84 +68 30.01. 21:00
2.26 2.41 2.62 2.93 +68 13.02. 21:00
1.90 2.01 2.15 2.36 +68 13.02. 21:00
2.00 2.12 2.28 2.52 +68 20.03. 20:45
1.95 2.07 2.22 2.45 +68 20.03. 20:45
2.10 2.23 2.41 2.67 +68 20.03. 20:45
2.05 2.18 2.34 2.59 +68 20.03. 20:45
2.05 2.18 2.34 2.59 +68 21.03. 20:45
1.18 1.23 1.29 1.36 +68 21.03. 20:45
1.14 1.20 1.25 1.32 +68 22.03. 20:45
1.62 1.70 1.80 1.96 +98 14.01. 20:30
1.38 1.44 1.51 1.61 +101 15.01. 20:30
1.41 1.48 1.55 1.66 +92 15.01. 21:00
1.32 1.37 1.44 1.54 +96 16.01. 21:00
1.63 1.72 1.82 1.98 +82 18.01. 13:30
1.48 1.55 1.62 1.75 +82 18.01. 18:30
2.03 2.16 2.32 2.57 +82 19.01. 15:00
Nottingham-Southampton 13550031
1.42 1.48 1.55 1.66 +82 19.01. 15:00
1.31 1.36 1.43 1.52 +82 20.01. 21:00
1.36 1.41 1.48 1.58 +73 06.02. 21:00
2.13 2.26 2.45 2.72 +88 14.01. 20:45
1.47 1.53 1.60 1.73 +84 15.01. 20:45
1.56 1.64 1.73 1.87 +84 17.01. 20:45
1.62 1.70 1.80 1.96 +84 18.01. 15:00
2.19 2.33 2.52 2.81 +84 18.01. 18:00
2.21 2.36 2.55 2.84 +83 18.01. 20:45
1.73 1.82 1.94 2.12 +84 19.01. 12:30
2.13 2.26 2.45 2.72 +84 19.01. 15:00
1.94 2.06 2.21 2.44 +84 19.01. 15:00
1.23 1.28 1.34 1.42 +83 19.01. 20:45
2.00 2.12 2.28 2.52 +84 20.01. 20:45
2.01 2.13 2.29 2.54 +80 24.01. 20:45
1.97 2.09 2.24 2.47 +80 25.01. 18:00
1.28 1.33 1.39 1.48 +80 26.01. 12:30
2.06 2.19 2.36 2.62 +80 26.01. 20:45
2.13 2.26 2.45 2.72 +80 27.01. 18:30
2.02 2.14 2.30 2.55 +80 27.01. 20:45
1.99 2.11 2.27 2.51 +113 14.01. 20:30
1.82 1.93 2.06 2.26 +111 14.01. 20:30
1.43 1.49 1.56 1.68 +113 14.01. 20:30
2.12 2.25 2.44 2.70 +89 15.01. 20:30
1.64 1.72 1.82 1.98 +89 15.01. 20:30
1.86 1.97 2.10 2.30 +89 15.01. 20:30
1.14 1.20 1.25 1.32 +89 15.01. 20:30
1.19 1.24 1.30 1.37 +81 18.01. 15:30
1.70 1.79 1.90 2.07 +81 18.01. 15:30
1.31 1.36 1.43 1.52 +81 18.01. 18:30
1.81 1.92 2.05 2.24 +80 19.01. 17:30
2.06 2.19 2.36 2.62 +138 13.01. 21:00
1.86 1.97 2.10 2.30 +82 17.01. 21:00
1.87 1.98 2.12 2.32 +82 18.01. 14:00
1.69 1.79 1.90 2.07 +81 18.01. 18:30
1.16 1.21 1.26 1.33 +82 19.01. 16:15
2.22 2.37 2.57 2.86 +82 19.01. 18:30
1.59 1.67 1.77 1.91 +81 20.01. 21:00
1.52 1.58 1.66 1.80 +79 25.01. 16:15
1.73 1.82 1.94 2.12 +80 25.01. 18:30
1.64 1.72 1.82 1.98 +80 26.01. 16:15
1.34 1.39 1.46 1.56 +80 26.01. 18:30
1.26 1.31 1.37 1.46 +80 26.01. 21:00
1.35 1.40 1.47 1.58 +70 24.01. 18:00
Dinamo Zagreb-Istra 1961 11342031
1.24 1.29 1.34 1.43 +70 25.01. 17:30
1.48 1.55 1.63 1.75 +70 26.01. 15:00
Hajduk Split-Slaven Belupo 11368031
1.40 1.46 1.54 1.65 +70 26.01. 17:30
1.45 1.52 1.59 1.72 +80 17.01. 19:00
Univ.Cluj-Gloria Buzau 12989031
1.53 1.60 1.69 1.82 +81 18.01. 13:30
Univ.Craiova-Dinamo Bucuresti 14613031
1.92 2.04 2.18 2.40 +93 19.01. 19:30
Farul Constanta-UTA Arad 15143031
1.84 1.94 2.07 2.27 +93 20.01. 16:00
Rapid Bucuresti-Poli Iasi 15144031
1.60 1.68 1.77 1.92 +93 20.01. 19:00
Petrolul Ploiesti-Botosani 10256031
1.93 2.05 2.19 2.42 +81 27.01. 16:00
1.45 1.51 1.59 1.71 +82 08.02. 15:30
1.45 1.51 1.59 1.71 +68 08.02. 18:00
1.72 1.81 1.93 2.10 +68 09.02. 15:30