Vítěz zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1 |
Favorit PLUS: zápas | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
F+7ako,F+11ako,Favorit,F+4ako | 3:0 |
Vítěz 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 25:16 |
Handicap setů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | 3:0 |
Počet bodů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
- | 75:45 | |
- | 75:45 | |
- | 75:45 | |
- | ||
- | 75:45 | |
- | 75:45 | |
- | 75:45 | |
- | ||
- | 75:45 | |
- | 75:45 | |
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Handicap bodů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 |
1. tým počet bodů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
- | 75:45 | |
- | 75:45 | |
- | 75:45 | |
- | 75:45 | |
- | 75:45 | |
- | 75:45 | |
- | 75:45 | |
- | 75:45 | |
- | 75:45 | |
- | 75:45 | |
- | 75:45 | |
- | 75:45 |
2. tým počet bodů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
- | 75:45 | |
- | 75:45 | |
- | 75:45 | |
- | 75:45 | |
- | 75:45 | |
- | 75:45 | |
- | 75:45 | |
- | 75:45 |
Počet setů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
- | ||
- | ||
3 |
Přesný výsledek zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
3:0 |
Bude se hrát 4. set? | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne |
Bude se hrát 5. set? | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne |
Itálie: vyhraje alespoň set | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ano |
Itálie: vyhraje přesně 1 set | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne |
Itálie: vyhraje přesně 2 sety | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne |
Kanada: vyhraje alespoň set | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne |
Kanada: vyhraje přesně 1 set | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne |
Kanada: vyhraje přesně 2 sety | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne |
Počet bodů v 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 25:16 | |
není k dispozici | 25:16 | |
není k dispozici | 25:16 |
Handicap bodů v 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 25:16 | |
není k dispozici | 25:16 | |
není k dispozici | 25:16 | |
není k dispozici | 25:16 |
Vítěz 1. setu a vítěz zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1/1 |
Součet bodů v 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 25:16 |
Součet bodů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Sudý | 75:45 |