Vítěz zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 |
Vítěz 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 | 17:25 |
Handicap setů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 | ||
2 | ||
2 |
Počet bodů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Handicap bodů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 |
Roeselare počet bodů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- |
Milano počet bodů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- |
Počet setů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
- | ||
- |
Přesný výsledek zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
0:3 |
Roeselare: vyhraje alespoň set | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne |
Roeselare: vyhraje přesně 1 set | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne |
Roeselare: vyhraje přesně 2 sety | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne |
Milano: vyhraje alespoň set | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ano |
Milano: vyhraje přesně 1 set | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne |
Milano: vyhraje přesně 2 sety | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne |
Počet bodů v 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
- | 17:25 | |
- | 17:25 | |
- | 17:25 | |
- | 17:25 |
Handicap bodů v 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 | 17:25 | |
2 | 17:25 | |
2 | 17:25 |
Vítěz 1. setu a vítěz zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2/2 |
Součet bodů v 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Sudý | 17:25 |