Vítěz zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1 |
Favorit PLUS: zápas | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
F+11ako,Favorit,F+7ako,F+4ako | 3:1 |
Vítěz 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 25:16 |
Handicap setů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 | ||
1 | 3:1 | |
1 | 3:1 | |
1 | 3:1 |
Počet bodů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | 96:75 | |
+ | ||
+ | ||
- | ||
- | ||
- |
Handicap bodů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1 | ||
1 | ||
1 |
Počet setů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | ||
- | 3:1 | |
4 |
Přesný výsledek zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
3:1 |
Bude se hrát 4. set? | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ano |
Bude se hrát 5. set? | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne |
Gruzie: vyhraje alespoň set | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ano |
Island: vyhraje alespoň set | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ano |
Počet bodů v 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 25:16 | |
není k dispozici | 25:16 | |
není k dispozici | 25:16 |
Handicap bodů v 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 25:16 | |
není k dispozici | 25:16 | |
není k dispozici | 25:16 |
Vítěz 1. setu a vítěz zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1/1 |
Součet bodů v 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 25:16 |
Součet bodů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Lichý | 96:75 |