Vítěz zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1 |
Vítěz 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 25:22 |
Handicap setů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 | 3:1 | |
1 | 3:1 | |
1 | 3:1 | |
1 | 3:1 |
Počet bodů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | 99:92 | |
+ | 99:92 | |
+ | 99:92 | |
+ | 99:92 | |
+ | 99:92 | |
+ | 99:92 | |
+ | 99:92 | |
+ | 99:92 |
Handicap bodů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1 | 99:92 | |
1 | 99:92 | |
1 | 99:92 | |
1 | 99:92 | |
1 | 99:92 | |
1 | 99:92 | |
1 | 99:92 | |
1 | 99:92 | |
1 | 99:92 | |
1 | 99:92 | |
1 | 99:92 | |
1 | 99:92 |
Počet setů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | ||
- |
Přesný výsledek zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
3:1 | 3:1 |
Bude se hrát 4. set? | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ano |
Bude se hrát 5. set? | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne |
Tursad: vyhraje alespoň set | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ano | 3:1 |
Akkus Bld: vyhraje alespoň set | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ano | 3:1 |
Počet bodů v 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | 25:22 |
Handicap bodů v 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1 | 25:22 | |
1 | 25:22 |
Vítěz 1. setu a vítěz zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1/1 |
Součet bodů v 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Lichý | 25:22 |