Vítěz zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1 | 3:1 |
Vítěz 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1 | 25:15 |
Handicap setů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 | 3:1 | |
1 | 3:1 | |
1 | 3:1 |
Počet bodů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
- | 95:77 | |
- | 95:77 |
Handicap bodů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1 | 95:77 | |
1 | 95:77 | |
1 | 95:77 | |
1 | 95:77 |
Počet setů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | ||
- |
Přesný výsledek zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
3:1 | 3:1 |
$t1: vyhraje alespoň set | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ano | 3:1 |
$t2: vyhraje alespoň set | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ano | 3:1 |
Počet bodů v 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
- | 25:15 |
Vítěz 1. setu a vítěz zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1/1 |
Součet bodů v 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Sudý | 25:15 |