<Březen 2025
Po | Ut | St | Čt | Pa | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Vítěz zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 | 1:2 |
Favorit PLUS: zápas | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
F+11ako,F+4ako,F+7ako,Favorit | 1:2 |
Kalinskaya A.: vyhraje zápas nebo vyhraje první set 6:0/6:1 | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 2 |
Pegula J.: vyhraje zápas nebo vyhraje první set 6:0/6:1 | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ano | 1 |
Přesný výsledek zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1:2 | 1:2 |
Počet setů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | 1:2 |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici |
Vítěz zápasu včetně skreče | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 | 15:19 |
Vítěz 1. setu
|
správné tipy |
výsledek |
---|---|---|
2 | ||
1 |
Přesný počet setů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici |
Kalinskaya A.: vyhraje svůj první servis game | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ano | 1 |
Pegula J.: vyhraje svůj první servis game | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ano | 1 |
Počet gamů v zápasu
|
správné tipy |
výsledek |
---|---|---|
+ | 15:19 | |
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ |
Kalinskaya A.: počet gamů
|
správné tipy |
výsledek |
---|---|---|
+ | 15:19 | |
+ | 15:19 | |
+ | 15:19 | |
+ | 15:19 | |
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
- |
Pegula J.: počet gamů
|
správné tipy |
výsledek |
---|---|---|
+ | 15:19 | |
+ | 15:19 | |
+ | 15:19 | |
+ | 15:19 | |
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ |
Handicap gamů v zápasu
|
správné tipy |
výsledek |
---|---|---|
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 |
Vítěz zápasu a počet gamů v zápasu
|
správné tipy |
výsledek |
---|---|---|
2/+ | 15:19,1:2 | |
2/+ | 15:19,1:2 | |
2/+ | 15:19,1:2 | |
2/+ | 15:19,1:2 | |
2/+ | 15:19,1:2 | |
2/+ | 15:19,1:2 | |
2/+ | 15:19,1:2 | |
2/+ | 15:19,1:2 | |
2/+ | 15:19,1:2 | |
2/+ | 15:19,1:2 | |
2/+ | 15:19,1:2 | |
2/+ | 15:19,1:2 | |
2/+ | 15:19,1:2 |
Kalinskaya A.: vyhraje přesně 1 set | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ano |
Kalinskaya A.: vyhraje přesně 2 sety | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne |
Pegula J.: vyhraje přesně 1 set | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne |
Pegula J.: vyhraje přesně 2 sety | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ano |
Více gamů (1.set/2.set) | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1.set | 2:6,7:6 |
Součet gamů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Sudý |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici |
1.set/zápas | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1/2 | -1:-1,1:2 |
Počet gamů v 1. setu
|
správné tipy |
výsledek |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ |
Kalinskaya A. 1.set: počet gamů
|
správné tipy |
výsledek |
---|---|---|
+ | 7:6 | |
+ | 7:6 | |
+ | 7:6 | |
+ | 7:6 | |
+ | 7:6 | |
+ | 7:6 |
Pegula J. 1.set: počet gamů
|
správné tipy |
výsledek |
---|---|---|
+ | 7:6 | |
+ | 7:6 | |
+ | 7:6 | |
+ | 7:6 | |
- | 7:6 |
Handicap gamů v 1. setu
|
správné tipy |
výsledek |
---|---|---|
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
1 | 7:6 | |
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 |
Přesný výsledek 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
7:6 |
Tiebreak v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ano |
Tiebreak v 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ano | 7:6 |
Kanár v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne |
Vítěz 2. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 | 2:6 |
Počet gamů v 2. setu
|
správné tipy |
výsledek |
---|---|---|
+ | 2:6 | |
+ | 2:6 | |
- | 2:6 | |
- | 2:6 | |
- | 2:6 | |
- | 2:6 |
Přesný výsledek 2. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2:6 | 2:6 |
BetBuilderWidget
|
správné tipy |
výsledek |
---|---|---|
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici |