Vítěz zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1 | 2:0 |
Favorit PLUS: zápas | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
F+4ako,F+11ako,Favorit,F+7ako | 2:0 |
Gauff C.: vyhraje zápas nebo vyhraje první set 6:0/6:1 | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ano | 1 |
Rus A.: vyhraje zápas nebo vyhraje první set 6:0/6:1 | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 99 |
Přesný výsledek zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2:0 | 2:0 |
Počet setů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
- | 2:0 |
Gauff C.: vyhraje alespoň set | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ano | 2:0 |
Rus A.: vyhraje alespoň set | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne | 2:0 |
Vítěz zápasu včetně skreče | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1 | 2:0 |
Vítěz 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1 | 6:0 | |
1 | 6:0 |
Přesný počet setů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 | 2:0 |
Gauff C.: vyhraje svůj první servis game | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ano | 1 |
Rus A.: vyhraje svůj první servis game | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne | 2 |
1.prohraný servis game v zápase | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 | 0:1 |
Více es | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1 | 1:0 |
Počet es | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 1:0 | |
není k dispozici | 1:0 | |
není k dispozici | 1:0 | |
není k dispozici | 1:0 |
Gauff C. počet es | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 1:0 | |
není k dispozici | 1:0 | |
není k dispozici | 1:0 |
Rus A. počet es | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 1:0 | |
není k dispozici | 1:0 |
Vice es - handicap | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 | 1:0 |
Více dvojchyb | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1 | 3:2 |
Počet dvojchyb | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 3:2 | |
není k dispozici | 3:2 | |
není k dispozici | 3:2 |
Gauff C. počet dvojchyb | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 3:2 | |
není k dispozici | 3:2 | |
není k dispozici | 3:2 |
Rus A. počet dvojchyb | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 3:2 | |
není k dispozici | 3:2 | |
není k dispozici | 3:2 |
Více dvojchyb: handicap | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 | 3:2 |
Počet gamů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
- | 12:0 | |
- | 12:0 | |
- | 12:0 | |
- | 12:0 | |
- | 12:0 | |
- | 12:0 | |
- | 12:0 | |
- | 12:0 | |
- | 12:0 | |
- | 12:0 | |
- | 12:0 | |
- | 12:0 | |
- | 12:0 | |
- | 12:0 | |
- | 12:0 | |
- | 12:0 | |
- | 12:0 | |
- | 12:0 | |
- | 12:0 |
Gauff C.: počet gamů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | 12:0 | |
+ | 12:0 | |
- | 12:0 | |
- | 12:0 | |
- | 12:0 | |
- | 12:0 | |
- | 12:0 |
Rus A.: počet gamů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
- | 12:0 | |
- | 12:0 | |
- | 12:0 | |
- | 12:0 | |
- | 12:0 | |
- | 12:0 | |
- | 12:0 | |
- | 12:0 | |
- | 12:0 | |
- | 12:0 | |
- | 12:0 | |
- | 12:0 | |
- | 12:0 | |
- | 12:0 | |
- | 12:0 |
Handicap gamů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1 | 12:0 | |
1 | 12:0 | |
1 | 12:0 | |
1 | 12:0 | |
1 | 12:0 | |
1 | 12:0 | |
1 | 12:0 | |
1 | 12:0 | |
1 | 12:0 | |
1 | 12:0 | |
1 | 12:0 | |
1 | 12:0 | |
1 | 12:0 | |
1 | 12:0 | |
1 | 12:0 | |
1 | 12:0 | |
1 | 12:0 | |
1 | 12:0 |
Vítěz zápasu a počet gamů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1/- | 12:0,2:0 | |
1/- | 12:0,2:0 | |
1/- | 12:0,2:0 | |
1/- | 12:0,2:0 | |
1/- | 12:0,2:0 | |
1/- | 12:0,2:0 | |
1/- | 12:0,2:0 | |
1/- | 12:0,2:0 | |
1/- | 12:0,2:0 | |
1/- | 12:0,2:0 | |
1/- | 12:0,2:0 | |
1/- | 12:0,2:0 | |
1/- | 12:0,2:0 | |
1/- | 12:0,2:0 | |
1/- | 12:0,2:0 |
Gauff C.: vyhraje přesně 1 set | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne | 2 |
Rus A.: vyhraje přesně 1 set | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne |
Více gamů (1.set/2.set) | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
= | 6:0,6:0 |
Součet gamů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Sudý | 12:0 |
Handicap setů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1 | 2:0 | |
1 | 2:0 |
1.set/zápas | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1/1 | 6:0,2:0 |
Počet gamů v 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
- | 6:0 | |
- | 6:0 | |
- | 6:0 | |
- | 6:0 | |
- | 6:0 | |
- | 6:0 | |
- | 6:0 | |
- | 6:0 | |
- | 6:0 | |
- | 6:0 | |
- | 6:0 | |
- | 6:0 |
Gauff C. 1.set: počet gamů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | 6:0 | |
+ | 6:0 | |
+ | 6:0 | |
+ | 6:0 | |
- | 6:0 |
Rus A. 1.set: počet gamů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
- | 6:0 | |
- | 6:0 | |
- | 6:0 | |
- | 6:0 | |
- | 6:0 |
Rozmezí gamů v 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
6-8 | 6:0 |
Handicap gamů v 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1 | 6:0 | |
1 | 6:0 | |
1 | 6:0 | |
1 | 6:0 | |
1 | 6:0 | |
1 | 6:0 | |
1 | 6:0 | |
1 | 6:0 | |
1 | 6:0 | |
1 | 6:0 | |
1 | 6:0 | |
1 | 6:0 | |
1 | 6:0 | |
1 | 6:0 | |
1 | 6:0 |
Přesný výsledek 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
6:0 | 6:0 | |
6:0 | 6:0 |
Součet gamů v 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Sudý | 6:0 |
Tiebreak v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne | 2 |
Tiebreak v 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne | 6:0 |
Kanár v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ano |
Vítěz 2. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1 | 6:0 |
Počet gamů v 2. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
- | 6:0 | |
- | 6:0 | |
- | 6:0 | |
- | 6:0 | |
- | 6:0 | |
- | 6:0 |
Přesný výsledek 2. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
6:0 | 6:0 |
Počet prohraných servis gamů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
- | 0:6 |
Vítěz zápasu odvrátí matchball | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne | 2 |