Vítěz zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 | 1:2 |
Favorit PLUS: zápas | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
F+7ako,F+4ako,F+11ako,Favorit | 1:2 |
Hibino N.: vyhraje zápas nebo vyhraje první set 6:0/6:1 | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 2 |
Mertens E.: vyhraje zápas nebo vyhraje první set 6:0/6:1 | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ano | 1 |
Přesný výsledek zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1:2 | 1:2 |
Počet setů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | 1:2 |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici |
Vítěz zápasu včetně skreče | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 | 12:14 |
Vítěz 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 2:6 | |
není k dispozici | 6:2 |
Přesný počet setů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici |
Hibino N.: vyhraje svůj první servis game | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ano | 1 |
Mertens E.: vyhraje svůj první servis game | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ano | 1 |
Počet gamů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | 12:14 | |
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | 12:14 | |
- | 12:14 | |
- | 12:14 | |
- | 12:14 | |
- | 12:14 | |
- | 12:14 | |
- | 12:14 | |
- | 12:14 |
Hibino N.: počet gamů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | 12:14 | |
+ | 12:14 | |
+ | 12:14 | |
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
- | 12:14 | |
- | 12:14 | |
- | 12:14 | |
- | 12:14 | |
- | 12:14 |
Mertens E.: počet gamů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | 12:14 | |
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | 12:14 | |
- | 12:14 | |
- | 12:14 | |
- | 12:14 | |
- | 12:14 |
Handicap gamů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 | 12:14 | |
2 | 12:14 | |
2 | 12:14 | |
2 | 12:14 | |
2 | 12:14 | |
2 | 12:14 | |
2 | 12:14 | |
2 | 12:14 | |
2 | 12:14 | |
1 | 12:14 | |
1 | 12:14 | |
1 | 12:14 | |
1 | 12:14 | |
1 | 12:14 | |
1 | 12:14 | |
1 | 12:14 | |
1 | 12:14 |
Vítěz zápasu a počet gamů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2/+ | 12:14,1:2 | |
2/+ | 12:14,1:2 | |
2/+ | 12:14,1:2 | |
2/+ | 12:14,1:2 | |
2/+ | 12:14,1:2 | |
2/+ | 12:14,1:2 | |
2/+ | 12:14,1:2 | |
2/+ | 12:14,1:2 | |
2/+ | 12:14,1:2 | |
2/+ | 12:14,1:2 | |
2/- | 12:14,1:2 | |
2/- | 12:14,1:2 | |
2/- | 12:14,1:2 | |
2/- | 12:14,1:2 | |
2/- | 12:14,1:2 | |
2/- | 12:14,1:2 | |
2/- | 12:14,1:2 | |
2/- | 12:14,1:2 | |
2/- | 12:14,1:2 |
Hibino N.: vyhraje přesně 1 set | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ano |
Hibino N.: vyhraje přesně 2 sety | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne | 2 |
Mertens E.: vyhraje přesně 1 set | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne |
Mertens E.: vyhraje přesně 2 sety | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ano |
Více gamů (1.set/2.set) | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 2:6,6:2 |
Součet gamů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Sudý | 12:14 |
Handicap setů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | ||
není k dispozici |
1.set/zápas | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1/2 | -1:-1,1:2 |
Počet gamů v 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 6:2 | |
není k dispozici | 6:2 | |
není k dispozici | 6:2 | |
není k dispozici | 6:2 | |
není k dispozici | 6:2 | |
není k dispozici | 6:2 |
Hibino N. 1.set: počet gamů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 6:2 | |
není k dispozici | 6:2 | |
není k dispozici | 6:2 | |
není k dispozici | 6:2 | |
není k dispozici | 6:2 | |
není k dispozici | 6:2 |
Mertens E. 1.set: počet gamů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 6:2 | |
není k dispozici | 6:2 | |
není k dispozici | 6:2 | |
není k dispozici | 6:2 | |
není k dispozici | 6:2 |
Handicap gamů v 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 6:2 | |
není k dispozici | 6:2 | |
není k dispozici | 6:2 | |
není k dispozici | 6:2 | |
není k dispozici | 6:2 | |
není k dispozici | 6:2 | |
není k dispozici | 6:2 | |
není k dispozici | 6:2 | |
není k dispozici | 6:2 | |
není k dispozici | 6:2 |
Přesný výsledek 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 6:2 | |
6:2 | 6:2 |
Součet gamů v 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 6:2 |
Tiebreak v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne | 2 |
Tiebreak v 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 6:2 |
Kanár v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne |
Vítěz 2. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 2:6 |
Počet gamů v 2. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 2:6 | |
není k dispozici | 2:6 | |
není k dispozici | 2:6 | |
není k dispozici | 2:6 | |
není k dispozici | 2:6 | |
není k dispozici | 2:6 |
Přesný výsledek 2. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 2:6 |
BetBuilderWidget | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici |