Vítěz zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 | 0:2 |
Favorit PLUS: zápas | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
F+7ako,F+4ako,F+11ako,Favorit | 0:2 |
Wang Q.: vyhraje zápas nebo vyhraje první set 6:0/6:1 | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 99 |
Samsonova L.: vyhraje zápas nebo vyhraje první set 6:0/6:1 | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ano | 1 |
Přesný výsledek zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
0:2 |
Počet setů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
- | 0:2 |
Wang Q.: vyhraje alespoň set | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici |
Vítěz zápasu včetně skreče | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 | 7:13 |
Vítěz 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 2:6 | |
2 |
Přesný počet setů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 |
Wang Q.: vyhraje svůj první servis game | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne | 2 |
Samsonova L.: vyhraje svůj první servis game | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne | 2 |
Počet gamů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | 7:13 | |
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Wang Q.: počet gamů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | 7:13 |
Samsonova L.: počet gamů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | 7:13 | |
+ | ||
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Handicap gamů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 | ||
2 | ||
2 | 7:13 | |
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 |
Vítěz zápasu a počet gamů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2/+ | 7:13,0:2 | |
2/+ | 7:13,0:2 | |
2/+ | 7:13,0:2 | |
2/- | 7:13,0:2 | |
2/- | 7:13,0:2 | |
2/- | 7:13,0:2 | |
2/- | 7:13,0:2 | |
2/- | 7:13,0:2 | |
2/- | 7:13,0:2 | |
2/- | 7:13,0:2 | |
2/- | 7:13,0:2 | |
2/- | 7:13,0:2 | |
2/- | 7:13,0:2 | |
2/- | 7:13,0:2 | |
2/- | 7:13,0:2 |
Wang Q.: vyhraje přesně 1 set | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne |
Wang Q.: vyhraje přesně 2 sety | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne |
Samsonova L.: vyhraje přesně 1 set | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne |
Samsonova L.: vyhraje přesně 2 sety | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ano |
Více gamů (1.set/2.set) | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2.set | 5:7,2:6 |
Součet gamů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Sudý |
Handicap setů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | ||
2 |
1.set/zápas | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2/2 |
Počet gamů v 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 2:6 | |
není k dispozici | 2:6 | |
není k dispozici | 2:6 | |
není k dispozici | 2:6 | |
není k dispozici | 2:6 | |
není k dispozici | 2:6 | |
- |
Wang Q. 1.set: počet gamů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 2:6 | |
není k dispozici | 2:6 | |
není k dispozici | 2:6 | |
není k dispozici | 2:6 | |
není k dispozici | 2:6 | |
není k dispozici | 2:6 |
Samsonova L. 1.set: počet gamů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 2:6 | |
není k dispozici | 2:6 | |
není k dispozici | 2:6 | |
není k dispozici | 2:6 | |
není k dispozici | 2:6 |
Handicap gamů v 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 2:6 | |
není k dispozici | 2:6 | |
není k dispozici | 2:6 | |
není k dispozici | 2:6 | |
2 | ||
není k dispozici | 2:6 | |
není k dispozici | 2:6 | |
není k dispozici | 2:6 | |
není k dispozici | 2:6 |
Přesný výsledek 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 2:6 | |
5:7 |
Součet gamů v 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 2:6 |
Tiebreak v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne | 2 |
Tiebreak v 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 2:6 |
Kanár v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne |
Vítěz 2. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 | 5:7 |
Počet gamů v 2. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | 5:7 | |
+ | 5:7 | |
+ | 5:7 | |
+ | 5:7 | |
+ | 5:7 | |
- | 5:7 |
Přesný výsledek 2. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
5:7 | 5:7 |
BetBuilderWidget | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano |