Vítěz zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1 | 2:0 |
Favorit PLUS: zápas | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 2:0 |
Parry D.: vyhraje zápas nebo vyhraje první set 6:0/6:1 | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ano | 1 |
Wang Xiyu: vyhraje zápas nebo vyhraje první set 6:0/6:1 | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 2 |
Přesný výsledek zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2:0 | 2:0 |
Počet setů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
- | 2:0 |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici |
Wang Xiyu: vyhraje alespoň set | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne | 2:0 |
Vítěz zápasu včetně skreče | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1 | 14:12 |
Vítěz 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 7:6 | |
1 |
Přesný počet setů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 | 2:0 |
Parry D.: vyhraje svůj první servis game | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ano | 1 |
Wang Xiyu: vyhraje svůj první servis game | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne | 2 |
Počet gamů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | ||
+ | 14:12 | |
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | 14:12 | |
- | 14:12 | |
- | 14:12 | |
- | 14:12 | |
- | 14:12 | |
- | 14:12 | |
- | 14:12 | |
- | 14:12 | |
- | 14:12 | |
- | 14:12 |
Parry D.: počet gamů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | 14:12 | |
+ | 14:12 | |
+ | 14:12 | |
+ | 14:12 | |
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | 14:12 | |
- | 14:12 | |
- | 14:12 | |
- | 14:12 |
Wang Xiyu: počet gamů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | 14:12 | |
+ | 14:12 | |
+ | 14:12 | |
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
+ | ||
+ | ||
- | 14:12 | |
- | 14:12 | |
- | 14:12 | |
- | 14:12 | |
- | 14:12 | |
- | 14:12 |
Handicap gamů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 | 14:12 | |
2 | 14:12 | |
2 | 14:12 | |
2 | 14:12 | |
2 | 14:12 | |
2 | 14:12 | |
1 | 14:12 | |
1 | 14:12 | |
1 | 14:12 | |
1 | 14:12 | |
1 | 14:12 | |
1 | 14:12 | |
1 | 14:12 | |
1 | 14:12 | |
1 | 14:12 | |
1 | 14:12 | |
1 | 14:12 |
Vítěz zápasu a počet gamů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1/+ | 14:12,2:0 | |
1/+ | 14:12,2:0 | |
1/+ | 14:12,2:0 | |
1/+ | 14:12,2:0 | |
1/+ | 14:12,2:0 | |
1/+ | 14:12,2:0 | |
1/+ | 14:12,2:0 | |
1/+ | 14:12,2:0 | |
1/+ | 14:12,2:0 | |
1/+ | 14:12,2:0 | |
1/+ | 14:12,2:0 | |
1/- | 14:12,2:0 | |
1/- | 14:12,2:0 | |
1/- | 14:12,2:0 | |
1/- | 14:12,2:0 | |
1/- | 14:12,2:0 | |
1/- | 14:12,2:0 | |
1/- | 14:12,2:0 | |
1/- | 14:12,2:0 | |
1/- | 14:12,2:0 |
Parry D.: vyhraje přesně 1 set | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne |
Parry D.: vyhraje přesně 2 sety | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ano |
Wang Xiyu: vyhraje přesně 1 set | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne |
Wang Xiyu: vyhraje přesně 2 sety | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne |
Více gamů (1.set/2.set) | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
= | 7:6,7:6 |
Součet gamů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Sudý | 14:12 |
Handicap setů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1 | 2:0 | |
není k dispozici |
1.set/zápas | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1/1 | -1:-1,2:0 |
Počet gamů v 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 7:6 | |
není k dispozici | 7:6 | |
není k dispozici | 7:6 | |
není k dispozici | 7:6 | |
není k dispozici | 7:6 | |
není k dispozici | 7:6 |
Parry D. 1.set: počet gamů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 7:6 | |
není k dispozici | 7:6 | |
není k dispozici | 7:6 | |
není k dispozici | 7:6 | |
není k dispozici | 7:6 |
Wang Xiyu 1.set: počet gamů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 7:6 | |
není k dispozici | 7:6 | |
není k dispozici | 7:6 | |
není k dispozici | 7:6 | |
není k dispozici | 7:6 |
Handicap gamů v 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 7:6 | |
není k dispozici | 7:6 | |
není k dispozici | 7:6 | |
není k dispozici | 7:6 | |
není k dispozici | 7:6 | |
není k dispozici | 7:6 | |
není k dispozici | 7:6 | |
není k dispozici | 7:6 | |
není k dispozici | 7:6 | |
není k dispozici | 7:6 |
Přesný výsledek 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 7:6 |
Součet gamů v 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 7:6 |
Tiebreak v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ano | 1 |
Tiebreak v 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 7:6 |
Kanár v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne |
Vítěz 2. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1 | 7:6 |
Počet gamů v 2. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | 7:6 | |
+ | 7:6 | |
+ | 7:6 | |
+ | 7:6 | |
+ | 7:6 | |
+ | 7:6 |
Přesný výsledek 2. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
7:6 | 7:6 |
BetBuilderWidget | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici |