Vítěz zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 | 0:2 |
Favorit PLUS: zápas | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
F+7ako,F+4ako,Favorit,F+11ako | 0:2 |
Svitolina E.: vyhraje zápas nebo vyhraje první set 6:0/6:1 | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 2 |
Rybakina E.: vyhraje zápas nebo vyhraje první set 6:0/6:1 | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ano | 1 |
Přesný výsledek zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
0:2 |
Počet setů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
- | 0:2 |
Svitolina E.: vyhraje alespoň set | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici |
Vítěz zápasu včetně skreče | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 | 7:12 |
Vítěz 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 | ||
není k dispozici | 4:6 |
Přesný počet setů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | vrácen |
Svitolina E.: vyhraje svůj první servis game | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne | 2 |
Rybakina E.: vyhraje svůj první servis game | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne | 2 |
1.prohraný servis game v zápase | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1 | 1:0 |
Více es | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
= | 5:5 |
Počet es | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | 5:5 | |
+ | 5:5 | |
+ | 5:5 | |
+ | 5:5 |
Svitolina E. počet es | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | 5:5 | |
+ | 5:5 | |
+ | 5:5 |
Rybakina E. počet es | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | 5:5 | |
+ | 5:5 | |
+ | 5:5 | |
není k dispozici | 5:5 |
Vice es - handicap | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1 | 5:5 |
Více dvojchyb | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1 | 3:1 |
Počet dvojchyb | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | 3:1 | |
není k dispozici | 3:1 | |
není k dispozici | 3:1 |
Svitolina E. počet dvojchyb | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | 3:1 | |
+ | 3:1 |
Rybakina E. počet dvojchyb | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 3:1 | |
není k dispozici | 3:1 | |
není k dispozici | 3:1 |
Více dvojchyb: handicap | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1 | 3:1 |
Více es a dvojchyb | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1 | 8:6 |
Alespoň v jednom gamu padne eso i dvojchyba | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 1 |
Počet gamů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | 7:12 | |
+ | ||
+ | ||
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | 7:12 | |
- | ||
- | 7:12 | |
- |
Svitolina E.: počet gamů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | 7:12 | |
+ | ||
+ | ||
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | 7:12 | |
- | 7:12 | |
- | 7:12 | |
- | 7:12 |
Rybakina E.: počet gamů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | 7:12 | |
+ | 7:12 | |
+ | 7:12 | |
+ | 7:12 | |
+ | ||
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | 7:12 |
Handicap gamů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 | ||
2 | ||
2 | 7:12 | |
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | 7:12 | |
1 |
Vítěz zápasu a počet gamů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2/+ | 7:12,0:2 | |
2/+ | 7:12,0:2 | |
2/+ | 7:12,0:2 | |
2/- | 7:12,0:2 | |
2/- | 7:12,0:2 | |
2/- | 7:12,0:2 | |
2/- | 7:12,0:2 | |
2/- | 7:12,0:2 | |
2/- | 7:12,0:2 | |
2/- | 7:12,0:2 | |
2/- | 7:12,0:2 | |
2/- | 7:12,0:2 | |
2/- | 7:12,0:2 | |
2/- | 7:12,0:2 | |
2/- | 7:12,0:2 | |
2/- | 7:12,0:2 | |
2/- | 7:12,0:2 | |
2/- | 7:12,0:2 | |
2/- | 7:12,0:2 |
Svitolina E.: vyhraje přesně 1 set | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne |
Svitolina E.: vyhraje přesně 2 sety | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne |
Rybakina E.: vyhraje přesně 1 set | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne |
Rybakina E.: vyhraje přesně 2 sety | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ano |
Více gamů (1.set/2.set) | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1.set | 3:6,4:6 |
Součet gamů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Lichý |
Handicap setů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | ||
2 |
1.set/zápas | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2/2 |
Počet gamů v 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 4:6 | |
není k dispozici | 4:6 | |
není k dispozici | 4:6 | |
- | ||
není k dispozici | 4:6 | |
- | ||
není k dispozici | 4:6 | |
- | ||
není k dispozici | 4:6 |
Svitolina E. 1.set: počet gamů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 4:6 | |
není k dispozici | 4:6 | |
není k dispozici | 4:6 | |
není k dispozici | 4:6 | |
není k dispozici | 4:6 |
Rybakina E. 1.set: počet gamů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 4:6 | |
není k dispozici | 4:6 | |
není k dispozici | 4:6 | |
není k dispozici | 4:6 | |
není k dispozici | 4:6 |
Rozmezí gamů v 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 4:6 |
Handicap gamů v 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 4:6 | |
není k dispozici | 4:6 | |
není k dispozici | 4:6 | |
2 | ||
není k dispozici | 4:6 | |
není k dispozici | 4:6 | |
2 | ||
není k dispozici | 4:6 | |
2 | ||
není k dispozici | 4:6 | |
není k dispozici | 4:6 | |
není k dispozici | 4:6 | |
není k dispozici | 4:6 |
Přesný výsledek 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
3:6 | ||
není k dispozici | 4:6 |
Součet gamů v 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 4:6 |
Tiebreak v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne | 2 |
Tiebreak v 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 4:6 |
Kanár v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne |
Vítěz 2. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 | 3:6 |
Počet gamů v 2. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | 3:6 | |
+ | 3:6 | |
+ | 3:6 | |
- | 3:6 | |
- | 3:6 | |
- | 3:6 |
Přesný výsledek 2. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
3:6 | 3:6 |
1.hráč procentuální úspěšnost 1.podání | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | 64 | |
+ | 64 |
2.hráč procentuální úspěšnost 1.podání | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
- | 54 |
Počet prohraných servis gamů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
- | 5:2 |
Vítěz zápasu odvrátí matchball | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | vrácen |
1.set:stav po dvou gamech-1:1 | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 1 |
1.set:stav po čtyřech gamech-2:2 | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 1 |
1.set:stav po šesti gamech-3:3 | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 2 |
Alespoň jeden ze soupeřů vyhraje všechny své servis gamy | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 2 |
Alespoň jeden ze soupeřů bude v zápasu ošetřován | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne | 2 |
Jeden ze soupeřů v průběhu zápasu skrečuje | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne | 2 |
Zápas bude trvat déle než 90 minut | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne | 2 |
Zápas bude trvat déle než 120 minut | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | vrácen |
Zápas bude trvat déle než 180 minut | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | vrácen |
Zápas bude trvat déle než 240 minut | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | vrácen |
BetBuilderWidget | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano |