Vítěz zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1 | 2:1 |
Favorit PLUS: zápas | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Favorit,F+7ako,F+4ako,F+11ako | 2:1 |
Potapova A.: vyhraje zápas nebo vyhraje první set 6:0/6:1 | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ano | 1 |
Wang Xinyu: vyhraje zápas nebo vyhraje první set 6:0/6:1 | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 2 |
Přesný výsledek zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2:1 |
Počet setů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | 2:1 |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici |
Vítěz zápasu včetně skreče | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1 | 17:16 |
Vítěz 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 7:5 |
Přesný počet setů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici |
Potapova A.: vyhraje svůj první servis game | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne | 2 |
Wang Xinyu: vyhraje svůj první servis game | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ano | 1 |
Počet gamů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | 17:16 | |
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
- | ||
- | ||
- |
Potapova A.: počet gamů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | 17:16 | |
+ | 17:16 | |
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ |
Wang Xinyu: počet gamů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | 17:16 | |
+ | 17:16 | |
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
- | ||
- | ||
- |
Handicap gamů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 | 17:16 | |
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 |
Vítěz zápasu a počet gamů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1/+ | 17:16,2:1 | |
1/+ | 17:16,2:1 | |
1/+ | 17:16,2:1 | |
1/+ | 17:16,2:1 | |
1/+ | 17:16,2:1 | |
1/+ | 17:16,2:1 | |
1/+ | 17:16,2:1 | |
1/+ | 17:16,2:1 | |
1/+ | 17:16,2:1 | |
1/+ | 17:16,2:1 | |
1/+ | 17:16,2:1 | |
1/+ | 17:16,2:1 | |
1/+ | 17:16,2:1 | |
1/+ | 17:16,2:1 | |
1/+ | 17:16,2:1 | |
1/+ | 17:16,2:1 | |
1/+ | 17:16,2:1 | |
1/+ | 17:16,2:1 | |
1/- | 17:16,2:1 |
Potapova A.: vyhraje přesně 1 set | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne |
Wang Xinyu: vyhraje přesně 1 set | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ano |
Více gamů (1.set/2.set) | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 6:7,7:5 |
Součet gamů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Lichý |
Handicap setů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | ||
není k dispozici |
1.set/zápas | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1/1 |
Počet gamů v 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 7:5 | |
není k dispozici | 7:5 | |
není k dispozici | 7:5 | |
není k dispozici | 7:5 | |
není k dispozici | 7:5 | |
není k dispozici | 7:5 |
Potapova A. 1.set: počet gamů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 7:5 | |
není k dispozici | 7:5 | |
není k dispozici | 7:5 | |
není k dispozici | 7:5 | |
není k dispozici | 7:5 |
Wang Xinyu 1.set: počet gamů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 7:5 | |
není k dispozici | 7:5 | |
není k dispozici | 7:5 | |
není k dispozici | 7:5 | |
není k dispozici | 7:5 |
Rozmezí gamů v 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 7:5 |
Handicap gamů v 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 7:5 | |
není k dispozici | 7:5 | |
není k dispozici | 7:5 | |
není k dispozici | 7:5 | |
není k dispozici | 7:5 |
Přesný výsledek 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 7:5 | |
6:4 | 7:5 |
Součet gamů v 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 7:5 |
Tiebreak v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ano | 1 |
Tiebreak v 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 7:5 |
Kanár v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne |
Vítěz 2. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 6:7 |
Počet gamů v 2. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 6:7 | |
není k dispozici | 6:7 | |
není k dispozici | 6:7 | |
není k dispozici | 6:7 | |
není k dispozici | 6:7 | |
není k dispozici | 6:7 |
Přesný výsledek 2. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 6:7 |
BetBuilderWidget | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano |