Vítěz zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 | 0:2 |
Favorit PLUS: zápas | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
F+4ako,F+7ako,Favorit,F+11ako | 0:2 |
Fett J.: vyhraje zápas nebo vyhraje první set 6:0/6:1 | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici |
Bouzkova M.: vyhraje zápas nebo vyhraje první set 6:0/6:1 | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ano |
Přesný výsledek zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
0:2 | 0:2 |
Počet setů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
- | 0:2 |
Fett J.: vyhraje alespoň set | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne | 0:2 |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici |
Vítěz zápasu včetně skreče | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 | 4:12 |
Vítěz 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 2:6 | |
2 | 2:6 |
Přesný počet setů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 | 0:2 |
Fett J.: vyhraje svůj první servis game | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ano | 1 |
Bouzkova M.: vyhraje svůj první servis game | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ano | 1 |
1.prohraný servis game v zápase | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1 | 1:0 |
Více es | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
= | 1:1 |
Počet es | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | 1:1 | |
není k dispozici | 1:1 |
Fett J. počet es | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | 1:1 | |
není k dispozici | 1:1 |
Bouzkova M. počet es | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | 1:1 | |
není k dispozici | 1:1 | |
není k dispozici | 1:1 |
Vice es - handicap | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1 | 1:1 |
Více dvojchyb | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1 | 3:1 |
Počet dvojchyb | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 3:1 | |
není k dispozici | 3:1 | |
není k dispozici | 3:1 |
Fett J. počet dvojchyb | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 3:1 | |
není k dispozici | 3:1 | |
není k dispozici | 3:1 |
Bouzkova M. počet dvojchyb | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 3:1 | |
není k dispozici | 3:1 | |
není k dispozici | 3:1 |
Více dvojchyb: handicap | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 | 3:1 |
Počet gamů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | 4:12 | |
- | 4:12 | |
- | 4:12 | |
- | 4:12 | |
- | 4:12 | |
- | 4:12 | |
- | 4:12 | |
- | 4:12 | |
- | 4:12 | |
- | 4:12 | |
- | 4:12 | |
- | 4:12 | |
- | 4:12 | |
- | 4:12 | |
- | 4:12 | |
- | 4:12 | |
- | 4:12 | |
- | 4:12 |
Fett J.: počet gamů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | 4:12 | |
- | 4:12 | |
- | 4:12 | |
- | 4:12 | |
- | 4:12 | |
- | 4:12 | |
- | 4:12 | |
- | 4:12 | |
- | 4:12 | |
- | 4:12 | |
- | 4:12 | |
- | 4:12 | |
- | 4:12 | |
- | 4:12 |
Bouzkova M.: počet gamů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | 4:12 | |
+ | 4:12 | |
+ | 4:12 | |
+ | 4:12 | |
+ | 4:12 | |
+ | 4:12 | |
- | 4:12 | |
- | 4:12 | |
- | 4:12 | |
- | 4:12 | |
- | 4:12 | |
- | 4:12 |
Handicap gamů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 | 4:12 | |
2 | 4:12 | |
2 | 4:12 | |
2 | 4:12 | |
2 | 4:12 | |
2 | 4:12 | |
2 | 4:12 | |
2 | 4:12 | |
2 | 4:12 | |
2 | 4:12 | |
2 | 4:12 | |
2 | 4:12 | |
2 | 4:12 | |
2 | 4:12 | |
2 | 4:12 | |
1 | 4:12 | |
1 | 4:12 |
Vítěz zápasu a počet gamů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2/+ | 4:12,0:2 | |
2/- | 4:12,0:2 | |
2/- | 4:12,0:2 | |
2/- | 4:12,0:2 | |
2/- | 4:12,0:2 | |
2/- | 4:12,0:2 | |
2/- | 4:12,0:2 | |
2/- | 4:12,0:2 | |
2/- | 4:12,0:2 | |
2/- | 4:12,0:2 | |
2/- | 4:12,0:2 | |
2/- | 4:12,0:2 | |
2/- | 4:12,0:2 | |
2/- | 4:12,0:2 | |
2/- | 4:12,0:2 | |
2/- | 4:12,0:2 | |
2/- | 4:12,0:2 | |
2/- | 4:12,0:2 | |
2/- | 4:12,0:2 | |
2/- | 4:12,0:2 |
Fett J.: vyhraje přesně 1 set | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne |
Fett J.: vyhraje přesně 2 sety | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne |
Bouzkova M.: vyhraje přesně 1 set | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne |
Bouzkova M.: vyhraje přesně 2 sety | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ano |
Více gamů (1.set/2.set) | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
= | 2:6,2:6 |
Součet gamů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Sudý | 4:12 |
Handicap setů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | ||
2 | 0:2 |
1.set/zápas | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2/2 | 2:6,0:2 |
Počet gamů v 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 2:6 | |
není k dispozici | 2:6 | |
- | 2:6 | |
není k dispozici | 2:6 | |
- | 2:6 | |
není k dispozici | 2:6 | |
- | 2:6 | |
není k dispozici | 2:6 | |
- | 2:6 | |
není k dispozici | 2:6 |
Fett J. 1.set: počet gamů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 2:6 | |
není k dispozici | 2:6 | |
není k dispozici | 2:6 | |
není k dispozici | 2:6 | |
není k dispozici | 2:6 |
Bouzkova M. 1.set: počet gamů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 2:6 | |
není k dispozici | 2:6 | |
není k dispozici | 2:6 | |
není k dispozici | 2:6 | |
není k dispozici | 2:6 |
Rozmezí gamů v 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 2:6 |
Handicap gamů v 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 2:6 | |
není k dispozici | 2:6 | |
2 | 2:6 | |
není k dispozici | 2:6 | |
není k dispozici | 2:6 | |
2 | 2:6 | |
není k dispozici | 2:6 | |
2 | 2:6 | |
není k dispozici | 2:6 | |
2 | 2:6 | |
není k dispozici | 2:6 | |
není k dispozici | 2:6 |
Přesný výsledek 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2:6 | 2:6 | |
není k dispozici | 2:6 |
Součet gamů v 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Sudý | 2:6 |
Tiebreak v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne | 2 |
Tiebreak v 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 2:6 |
Kanár v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne |
Vítěz 2. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 | 2:6 |
Počet gamů v 2. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | 2:6 | |
+ | 2:6 | |
- | 2:6 | |
- | 2:6 | |
- | 2:6 | |
- | 2:6 |
Přesný výsledek 2. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2:6 | 2:6 |
Počet prohraných servis gamů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
- | 5:1 |
Vítěz zápasu odvrátí matchball | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne | 2 |
BetBuilderWidget | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici |