Vítěz zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1 | 2:0 |
Favorit PLUS: zápas | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
F+11ako,Favorit,F+7ako,F+4ako | 2:0 |
Keys M.: vyhraje zápas nebo vyhraje první set 6:0/6:1 | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ano | 1 |
Zarazua R.: vyhraje zápas nebo vyhraje první set 6:0/6:1 | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 99 |
Přesný výsledek zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2:0 |
Počet setů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
- | 2:0 |
Keys M.: vyhraje alespoň set | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici |
Zarazua R.: vyhraje alespoň set | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne |
Vítěz zápasu včetně skreče | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1 | 12:5 |
Vítěz 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 6:3 | |
1 |
Přesný počet setů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 |
Keys M.: vyhraje svůj první servis game | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne | 2 |
Zarazua R.: vyhraje svůj první servis game | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne | 2 |
1.prohraný servis game v zápase | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 | 0:1 |
Více es | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1 | 2:0 |
Počet es | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 2:0 | |
není k dispozici | 2:0 | |
není k dispozici | 2:0 | |
není k dispozici | 2:0 |
Keys M. počet es | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 2:0 | |
není k dispozici | 2:0 | |
není k dispozici | 2:0 |
Zarazua R. počet es | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 2:0 | |
není k dispozici | 2:0 |
Vice es - handicap | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 | 2:0 |
Více dvojchyb | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 | 4:5 |
Počet dvojchyb | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | 4:5 | |
+ | 4:5 | |
+ | 4:5 |
Keys M. počet dvojchyb | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | 4:5 | |
+ | 4:5 |
Zarazua R. počet dvojchyb | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | 4:5 | |
+ | 4:5 | |
+ | 4:5 |
Více dvojchyb: handicap | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 | 4:5 |
Počet gamů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | 12:5 | |
- | ||
- | 12:5 | |
- |
Keys M.: počet gamů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | 12:5 | |
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici |
Zarazua R.: počet gamů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | 12:5 | |
- | 12:5 | |
- | 12:5 |
Handicap gamů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 | ||
2 | ||
2 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | 12:5 | |
1 | ||
1 | ||
1 |
Vítěz zápasu a počet gamů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1/- | 12:5,2:0 | |
1/- | 12:5,2:0 | |
1/- | 12:5,2:0 | |
1/- | 12:5,2:0 | |
1/- | 12:5,2:0 | |
1/- | 12:5,2:0 | |
1/- | 12:5,2:0 | |
1/- | 12:5,2:0 | |
1/- | 12:5,2:0 | |
1/- | 12:5,2:0 | |
1/- | 12:5,2:0 | |
1/- | 12:5,2:0 | |
1/- | 12:5,2:0 | |
1/- | 12:5,2:0 | |
1/- | 12:5,2:0 |
Keys M.: vyhraje přesně 1 set | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne |
Keys M.: vyhraje přesně 2 sety | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ano |
Zarazua R.: vyhraje přesně 1 set | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne |
Zarazua R.: vyhraje přesně 2 sety | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne |
Více gamů (1.set/2.set) | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1.set | 6:2,6:3 |
Součet gamů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Lichý |
Handicap setů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1 | ||
není k dispozici |
1.set/zápas | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1/1 |
Počet gamů v 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 6:3 | |
není k dispozici | 6:3 | |
není k dispozici | 6:3 | |
- | ||
není k dispozici | 6:3 | |
- | ||
není k dispozici | 6:3 | |
- | ||
není k dispozici | 6:3 | |
- |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 6:3 |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 6:3 |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 6:3 |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 6:3 |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 6:3 |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 6:3 |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 6:3 |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 6:3 |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 6:3 |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 6:3 |
Rozmezí gamů v 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 6:3 |
Handicap gamů v 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 6:3 | |
není k dispozici | 6:3 | |
není k dispozici | 6:3 | |
1 | ||
není k dispozici | 6:3 | |
1 | ||
není k dispozici | 6:3 | |
1 | ||
není k dispozici | 6:3 | |
1 | ||
není k dispozici | 6:3 | |
není k dispozici | 6:3 | |
není k dispozici | 6:3 |
Přesný výsledek 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 6:3 | |
6:2 |
Součet gamů v 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 6:3 |
Tiebreak v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne | 2 |
Tiebreak v 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 6:3 |
Kanár v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne |
Vítěz 2. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1 | 6:2 |
Počet gamů v 2. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | 6:2 | |
+ | 6:2 | |
- | 6:2 | |
- | 6:2 | |
- | 6:2 | |
- | 6:2 |
Přesný výsledek 2. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
6:2 | 6:2 |
Počet prohraných servis gamů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | 3:7 |
Vítěz zápasu odvrátí matchball | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne | 2 |
BetBuilderWidget | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano |