Vítěz zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1 | 2:0 |
Favorit PLUS: zápas | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 2:0 |
Rus A.: vyhraje zápas nebo vyhraje první set 6:0/6:1 | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ano | 1 |
Kerber A.: vyhraje zápas nebo vyhraje první set 6:0/6:1 | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 99 |
Přesný výsledek zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2:0 |
Počet setů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
- | 2:0 |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici |
Kerber A.: vyhraje alespoň set | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne |
Vítěz zápasu včetně skreče | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1 | 12:7 |
Vítěz 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1 | ||
není k dispozici | 6:4 |
Přesný počet setů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 |
Rus A.: vyhraje svůj první servis game | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ano | 1 |
Kerber A.: vyhraje svůj první servis game | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ano | 1 |
Počet gamů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | 12:7 | |
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | 12:7 | |
- |
Rus A.: počet gamů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | 12:7 | |
+ | 12:7 | |
+ | 12:7 | |
+ | 12:7 |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici |
Rus A.: počet gamů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici |
Kerber A.: počet gamů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | 12:7 | |
- | 12:7 |
Handicap gamů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 | ||
2 | ||
2 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | 12:7 | |
1 |
Vítěz zápasu a počet gamů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1/+ | 12:7,2:0 | |
1/+ | 12:7,2:0 | |
1/+ | 12:7,2:0 | |
1/+ | 12:7,2:0 | |
1/+ | 12:7,2:0 | |
1/- | 12:7,2:0 | |
1/- | 12:7,2:0 | |
1/- | 12:7,2:0 | |
1/- | 12:7,2:0 | |
1/- | 12:7,2:0 | |
1/- | 12:7,2:0 | |
1/- | 12:7,2:0 | |
1/- | 12:7,2:0 | |
1/- | 12:7,2:0 | |
1/- | 12:7,2:0 | |
1/- | 12:7,2:0 | |
1/- | 12:7,2:0 | |
1/- | 12:7,2:0 | |
1/- | 12:7,2:0 | |
1/- | 12:7,2:0 | |
1/- | 12:7,2:0 |
Rus A.: vyhraje přesně 1 set | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne |
Rus A.: vyhraje přesně 2 sety | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ano |
Kerber A.: vyhraje přesně 1 set | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne |
Kerber A.: vyhraje přesně 2 sety | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne |
Více gamů (1.set/2.set) | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1.set | 6:3,6:4 |
Součet gamů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Lichý |
Handicap setů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1 | ||
není k dispozici |
1.set/zápas | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1/1 |
Počet gamů v 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 6:4 | |
není k dispozici | 6:4 | |
není k dispozici | 6:4 | |
- | ||
není k dispozici | 6:4 | |
- | ||
není k dispozici | 6:4 | |
- | 6:4 | |
není k dispozici | 6:4 |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 6:4 |
Rus A. 1.set: počet gamů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 6:4 | |
není k dispozici | 6:4 | |
není k dispozici | 6:4 | |
není k dispozici | 6:4 |
Kerber A. 1.set: počet gamů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 6:4 | |
není k dispozici | 6:4 | |
není k dispozici | 6:4 | |
není k dispozici | 6:4 | |
není k dispozici | 6:4 |
Rozmezí gamů v 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 6:4 |
Handicap gamů v 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 6:4 | |
není k dispozici | 6:4 | |
1 | ||
není k dispozici | 6:4 | |
1 | ||
není k dispozici | 6:4 | |
není k dispozici | 6:4 | |
není k dispozici | 6:4 | |
1 | ||
není k dispozici | 6:4 | |
není k dispozici | 6:4 | |
není k dispozici | 6:4 | |
není k dispozici | 6:4 |
Přesný výsledek 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
6:3 | ||
není k dispozici | 6:4 |
Součet gamů v 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 6:4 |
Tiebreak v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne | 2 |
Tiebreak v 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 6:4 |
Kanár v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne |
Vítěz 2. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1 | 6:3 |
Počet gamů v 2. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | 6:3 | |
+ | 6:3 | |
+ | 6:3 | |
- | 6:3 | |
- | 6:3 | |
- | 6:3 |
Přesný výsledek 2. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
6:3 | 6:3 |
BetBuilderWidget | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici |