Vítěz zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1 | 2:1 |
Favorit PLUS: zápas | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
F+4ako,F+11ako,Favorit,F+7ako | 2:1 |
Gauff C.: vyhraje zápas nebo vyhraje první set 6:0/6:1 | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ano | 1 |
Jabeur O.: vyhraje zápas nebo vyhraje první set 6:0/6:1 | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 2 |
Přesný výsledek zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2:1 |
Počet setů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | 2:1 |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici |
Vítěz zápasu včetně skreče | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1 | 16:11 |
Vítěz 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 4:6 | |
není k dispozici | 6:2 |
Přesný počet setů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
3 | 2:1 |
Gauff C.: vyhraje svůj první servis game | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ano | 1 |
Jabeur O.: vyhraje svůj první servis game | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ano | 1 |
1.prohraný servis game v zápase | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1 | 1:0 |
Více es | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 | 3:4 |
Počet es | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | 3:4 | |
+ | 3:4 | |
+ | 3:4 | |
+ | 3:4 |
Gauff C. počet es | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | 3:4 | |
+ | 3:4 |
Jabeur O. počet es | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | 3:4 | |
+ | 3:4 | |
+ | 3:4 |
Vice es - handicap | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1 | 3:4 |
Více dvojchyb | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1 | 4:1 |
Počet dvojchyb | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
- | 4:1 | |
- | 4:1 | |
- | 4:1 | |
- | 4:1 |
Gauff C. počet dvojchyb | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
- | 4:1 | |
- | 4:1 | |
- | 4:1 | |
- | 4:1 |
Jabeur O. počet dvojchyb | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
- | 4:1 | |
- | 4:1 | |
- | 4:1 |
Více dvojchyb: handicap | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 | 4:1 |
Více es a dvojchyb | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1 | 7:5 |
Alespoň v jednom gamu padne eso i dvojchyba | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 1 |
Počet gamů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | 16:11 | |
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Gauff C.: počet gamů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | 16:11 | |
+ | 16:11 | |
+ | 16:11 | |
+ | 16:11 |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici |
Gauff C.: počet gamů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
- | ||
- | 16:11 |
Jabeur O.: počet gamů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | 16:11 | |
+ | 16:11 |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici |
Jabeur O.: počet gamů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Handicap gamů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 | ||
2 | 16:11 | |
2 | ||
2 | ||
2 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 |
Vítěz zápasu a počet gamů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1/+ | 16:11,2:1 | |
1/+ | 16:11,2:1 | |
1/+ | 16:11,2:1 | |
1/+ | 16:11,2:1 | |
1/+ | 16:11,2:1 | |
1/+ | 16:11,2:1 | |
1/+ | 16:11,2:1 | |
1/+ | 16:11,2:1 | |
1/+ | 16:11,2:1 | |
1/+ | 16:11,2:1 | |
1/+ | 16:11,2:1 | |
1/- | 16:11,2:1 | |
1/- | 16:11,2:1 | |
1/- | 16:11,2:1 | |
1/- | 16:11,2:1 | |
1/- | 16:11,2:1 | |
1/- | 16:11,2:1 | |
1/- | 16:11,2:1 |
Gauff C.: vyhraje přesně 1 set | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne |
Gauff C.: vyhraje přesně 2 sety | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ano | 6 |
Jabeur O.: vyhraje přesně 1 set | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ano |
Jabeur O.: vyhraje přesně 2 sety | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne |
Více gamů (1.set/2.set) | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 6:2,4:6 |
Součet gamů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Lichý |
Handicap setů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | ||
není k dispozici |
1.set/zápas | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2/1 |
Počet gamů v 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 4:6 | |
není k dispozici | 4:6 | |
není k dispozici | 4:6 | |
není k dispozici | 4:6 | |
není k dispozici | 4:6 | |
není k dispozici | 4:6 |
Gauff C. 1.set: počet gamů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 4:6 | |
není k dispozici | 4:6 | |
není k dispozici | 4:6 | |
není k dispozici | 4:6 | |
není k dispozici | 4:6 |
Jabeur O. 1.set: počet gamů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 4:6 | |
není k dispozici | 4:6 | |
není k dispozici | 4:6 | |
není k dispozici | 4:6 | |
není k dispozici | 4:6 | |
není k dispozici | 4:6 |
Rozmezí gamů v 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 4:6 |
Handicap gamů v 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 4:6 | |
není k dispozici | 4:6 | |
není k dispozici | 4:6 | |
není k dispozici | 4:6 | |
není k dispozici | 4:6 | |
není k dispozici | 4:6 | |
není k dispozici | 4:6 | |
není k dispozici | 4:6 | |
není k dispozici | 4:6 | |
není k dispozici | 4:6 |
Přesný výsledek 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
6:3 | ||
není k dispozici | 4:6 |
Součet gamů v 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 4:6 |
Tiebreak v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne | 2 |
Tiebreak v 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 4:6 |
Kanár v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne |
Vítěz 2. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 6:2 |
Počet gamů v 2. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 6:2 | |
není k dispozici | 6:2 | |
není k dispozici | 6:2 | |
není k dispozici | 6:2 | |
není k dispozici | 6:2 | |
není k dispozici | 6:2 |
Přesný výsledek 2. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 6:2 |
1.hráč procentuální úspěšnost 1.podání | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
- | 55 |
2.hráč procentuální úspěšnost 1.podání | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | 63 |
Počet prohraných servis gamů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
- | 2:4 |
Vítěz zápasu odvrátí matchball | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne | 2 |
1.set:stav po dvou gamech-1:1 | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 1 |
1.set:stav po čtyřech gamech-2:2 | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 1 |
1.set:stav po šesti gamech-3:3 | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 1 |
Alespoň jeden ze soupeřů vyhraje všechny své servis gamy | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 2 |
Alespoň jeden ze soupeřů bude v zápasu ošetřován | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne | 2 |
Jeden ze soupeřů v průběhu zápasu skrečuje | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne | 2 |
Zápas bude trvat déle než 90 minut | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 1 |
Zápas bude trvat déle než 120 minut | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | vrácen |
Zápas bude trvat déle než 180 minut | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | vrácen |
Zápas bude trvat déle než 240 minut | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | vrácen |
BetBuilderWidget | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici |