Vítěz zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1 | 2:0 |
Přesný výsledek zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2:0 | 2:0 |
Day K.: vyhraje alespoň set | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 2:0 |
Anderson R.: vyhraje alespoň set | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne | 2:0 |
Vítěz 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1 | 6:4 | |
není k dispozici | 6:4 |
Přesný počet setů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 | 2:0 |
Počet gamů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | 12:8 | |
+ | 12:8 | |
- | 12:8 | |
- | 12:8 | |
- | 12:8 | |
- | 12:8 | |
- | 12:8 | |
- | 12:8 | |
- | 12:8 |
Day K.: počet gamů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | 12:8 | |
- | 12:8 | |
- | 12:8 | |
- | 12:8 |
Anderson R.: počet gamů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | 12:8 | |
+ | 12:8 | |
- | 12:8 | |
- | 12:8 | |
- | 12:8 | |
- | 12:8 | |
- | 12:8 |
Handicap gamů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 | 12:8 | |
2 | 12:8 | |
2 | 12:8 | |
1 | 12:8 | |
1 | 12:8 |
Day K.: vyhraje přesně 1 set | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne | 2 |
Anderson R.: vyhraje přesně 1 set | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne | 0 |
Součet gamů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Sudý | 12:8 |
Handicap setů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1 | 2:0 | |
není k dispozici | 2:0 |
1.set/zápas | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1/1 | 6:4,2:0 |
Počet gamů v 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 6:4 | |
není k dispozici | 6:4 | |
není k dispozici | 6:4 | |
není k dispozici | 6:4 | |
není k dispozici | 6:4 | |
- | 6:4 | |
není k dispozici | 6:4 | |
- | 6:4 |
Handicap gamů v 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 6:4 | |
není k dispozici | 6:4 | |
není k dispozici | 6:4 | |
1 | 6:4 | |
není k dispozici | 6:4 | |
1 | 6:4 |
Přesný výsledek 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
6:4 | 6:4 | |
není k dispozici | 6:4 |
Kanár v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne |