Vítěz zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1 |
Přesný výsledek zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2:1 |
Wurth T.: vyhraje alespoň set | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ano |
Jamrichova R.: vyhraje alespoň set | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ano |
Vítěz 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 6:2 | |
není k dispozici | 5:7 |
Přesný počet setů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
3 |
Počet gamů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Wurth T.: počet gamů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ |
Jamrichova R.: počet gamů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Handicap gamů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 |
Wurth T.: vyhraje přesně 1 set | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne |
Jamrichova R.: vyhraje přesně 1 set | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ano |
Součet gamů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Sudý |
Handicap setů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 | ||
1 |
1.set/zápas | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2/1 |
Počet gamů v 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 5:7 | |
není k dispozici | 5:7 | |
není k dispozici | 5:7 | |
není k dispozici | 5:7 | |
není k dispozici | 5:7 | |
není k dispozici | 5:7 |
Handicap gamů v 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 5:7 | |
není k dispozici | 5:7 | |
není k dispozici | 5:7 | |
není k dispozici | 5:7 | |
není k dispozici | 5:7 | |
není k dispozici | 5:7 |
Přesný výsledek 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 5:7 | |
6:2 | 5:7 |
Tiebreak v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne |
Kanár v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne |