Vítěz zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | vrácen |
Přesný výsledek zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | vrácen |
Lee S.: vyhraje alespoň set | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ano |
Leon S.: vyhraje alespoň set | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ano |
Vítěz 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 6:1 | |
není k dispozici | 5:7 |
Součet gamů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | vrácen |
Handicap setů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 | ||
1 |