Vítěz zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 | 0:2 |
Přesný výsledek zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
0:2 | 0:2 |
Gale L.: vyhraje alespoň set | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne | 0:2 |
Vítěz 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 6:7 | |
2 | 2:6 |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 8:13 |
Počet gamů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
- | 8:13 | |
- | 8:13 | |
- | 8:13 | |
- | 8:13 | |
- | 8:13 | |
- | 8:13 |
Handicap setů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 | 0:2 |
Počet gamů v 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
- | ||
není k dispozici | 6:7 | |
- | ||
není k dispozici | 6:7 | |
+ | 6:7 | |
není k dispozici | 6:7 | |
- |
Handicap gamů v 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 | 6:7 | |
2 | 6:7 | |
2 | ||
2 |
Přesný výsledek 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 6:7 | |
není k dispozici | 6:7 |