Vítěz zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1 | 2:0 |
Přesný výsledek zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2:0 | 2:0 |
Ponchet J.: vyhraje alespoň set | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ano | 2:0 |
Wurth T.: vyhraje alespoň set | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne | 2:0 |
Vítěz 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1 | 7:5 | |
1 | 6:3 |
Přesný počet setů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 | 2:0 |
Počet gamů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | 13:8 | |
+ | 13:8 | |
+ | 13:8 | |
- | 13:8 | |
- | 13:8 | |
- | 13:8 | |
- | 13:8 | |
- | 13:8 | |
- | 13:8 | |
- | 13:8 |
Ponchet J.: počet gamů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | 13:8 | |
+ | 13:8 | |
- | 13:8 |
Wurth T.: počet gamů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
- | 13:8 | |
- | 13:8 | |
- | 13:8 | |
- | 13:8 | |
- | 13:8 |
Handicap gamů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1 | 13:8 | |
1 | 13:8 | |
1 | 13:8 | |
1 | 13:8 | |
1 | 13:8 | |
1 | 13:8 | |
1 | 13:8 |
Součet gamů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Lichý | 13:8 |
Handicap setů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1 | 2:0 | |
1 | 2:0 |
1.set/zápas | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1/1 | 7:5,2:0 |
Počet gamů v 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 7:5 | |
není k dispozici | 7:5 | |
+ | 7:5 | |
- | ||
+ | 7:5 | |
- | ||
+ | 7:5 | |
- | 7:5 | |
- | 7:5 |
Handicap gamů v 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 | 7:5 | |
2 | 7:5 | |
1 | ||
1 | 7:5 | |
1 | 7:5 | |
1 | 7:5 | |
1 | 7:5 |
Přesný výsledek 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
6:3 | ||
7:5 | 7:5 |
Kanár v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne |