Vítěz zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 |
Přesný výsledek zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
0:2 |
Chong E.W.: vyhraje alespoň set | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne |
Ryser V.: vyhraje alespoň set | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ano |
Vítěz 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 | ||
není k dispozici | 1:6 |
Přesný počet setů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 |
Počet gamů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Chong E.W.: počet gamů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Ryser V.: počet gamů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
- |
Handicap gamů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
1 |
Součet gamů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Lichý |
Handicap setů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 | ||
2 |
1.set/zápas | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2/2 |
Počet gamů v 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 1:6 | |
není k dispozici | 1:6 | |
není k dispozici | 1:6 | |
není k dispozici | 1:6 | |
není k dispozici | 1:6 | |
- | 1:6 | |
není k dispozici | 1:6 | |
- | 1:6 |
Kanár v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne |