Vítěz zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1 |
Přesný výsledek zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2:0 |
Harrison C.: vyhraje alespoň set | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ano |
Kuwata H.: vyhraje alespoň set | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne |
Vítěz 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1 | ||
není k dispozici | 6:3 |
Přesný počet setů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 |
Počet gamů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Harrison C.: počet gamů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | ||
- | ||
- | ||
- |
Kuwata H.: počet gamů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Handicap gamů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 | ||
2 | ||
1 | ||
1 |
Harrison C.: vyhraje přesně 1 set | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne |
Kuwata H.: vyhraje přesně 1 set | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne |
Součet gamů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Lichý |
Handicap setů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1 | ||
1 |
1.set/zápas | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1/1 |
Počet gamů v 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 6:3 | |
není k dispozici | 6:3 | |
není k dispozici | 6:3 | |
není k dispozici | 6:3 | |
- | 6:3 | |
není k dispozici | 6:3 | |
- | ||
není k dispozici | 6:3 |
Handicap gamů v 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 6:3 | |
není k dispozici | 6:3 | |
1 | ||
není k dispozici | 6:3 | |
1 | 6:3 |
Přesný výsledek 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
6:4 | ||
není k dispozici | 6:3 |
Kanár v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne |