Vítěz zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 | 0:2 |
Přesný výsledek zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
0:2 | 0:2 |
Baszak W.: vyhraje alespoň set | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne | 0:2 |
Tran D.: vyhraje alespoň set | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ano | 0:2 |
Vítěz 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 | 3:6 | |
2 | 0:6 |
Přesný počet setů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 | 0:2 |
Počet gamů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
- | 3:12 | |
- | 3:12 | |
- | 3:12 | |
- | 3:12 | |
- | 3:12 | |
- | 3:12 | |
- | 3:12 | |
- | 3:12 | |
- | 3:12 | |
- | 3:12 |
Baszak W.: počet gamů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
- | 3:12 | |
- | 3:12 | |
- | 3:12 | |
- | 3:12 | |
- | 3:12 | |
- | 3:12 | |
- | 3:12 | |
- | 3:12 |
Tran D.: počet gamů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | 3:12 | |
+ | 3:12 | |
- | 3:12 |
Handicap gamů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 | 3:12 | |
2 | 3:12 | |
2 | 3:12 | |
2 | 3:12 | |
2 | 3:12 | |
2 | 3:12 | |
2 | 3:12 | |
2 | 3:12 | |
2 | 3:12 |
Součet gamů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Lichý | 3:12 |
Handicap setů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 | 0:2 | |
2 | 0:2 |
1.set/zápas | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2/2 | 3:6,0:2 |
Počet gamů v 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | 3:6 | |
- | ||
- | ||
+ | 3:6 | |
+ | 3:6 | |
- | ||
- | 3:6 | |
- | 3:6 | |
- | 3:6 | |
- | 3:6 | |
- | 3:6 | |
- | 3:6 |
Handicap gamů v 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 | 3:6 | |
2 | 3:6 | |
2 | 3:6 | |
2 | 3:6 | |
2 | 3:6 | |
2 | 3:6 | |
1 | 3:6 | |
2 | ||
2 | 3:6 | |
2 | 3:6 |
Přesný výsledek 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
0:6 | ||
3:6 | 3:6 |
Kanár v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ano |