Vítěz zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 | 1:2 |
Favorit PLUS: zápas | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
F+4ako,F+7ako,F+11ako,Favorit | 1:2 |
Marino R.: vyhraje zápas nebo vyhraje první set 6:0/6:1 | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 2 |
Boulter K.: vyhraje zápas nebo vyhraje první set 6:0/6:1 | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ano | 1 |
Přesný výsledek zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1:2 | 1:2 |
Počet setů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | 1:2 |
Marino R.: vyhraje alespoň set | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici |
Boulter K.: vyhraje alespoň set | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici |
Vítěz zápasu včetně skreče | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 | 15:16 |
Vítěz 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 6:3 | |
není k dispozici | 4:6 |
Přesný počet setů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici |
Marino R.: vyhraje svůj první servis game | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ano | 1 |
Boulter K.: vyhraje svůj první servis game | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne | 2 |
Počet gamů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | 15:16 | |
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
+ | ||
- | ||
- |
Marino R.: počet gamů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | 15:16 | |
+ | 15:16 | |
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
- | ||
- |
Boulter K.: počet gamů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | 15:16 | |
+ | 15:16 | |
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
+ | ||
- | ||
- | 15:16 |
Handicap gamů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | 15:16 | |
1 |
Vítěz zápasu a počet gamů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2/+ | 15:16,1:2 | |
2/+ | 15:16,1:2 | |
2/+ | 15:16,1:2 | |
2/+ | 15:16,1:2 | |
2/+ | 15:16,1:2 | |
2/+ | 15:16,1:2 | |
2/+ | 15:16,1:2 | |
2/+ | 15:16,1:2 | |
2/+ | 15:16,1:2 | |
2/+ | 15:16,1:2 | |
2/+ | 15:16,1:2 | |
2/+ | 15:16,1:2 | |
2/+ | 15:16,1:2 | |
2/+ | 15:16,1:2 | |
2/- | 15:16,1:2 | |
2/- | 15:16,1:2 | |
2/- | 15:16,1:2 | |
2/- | 15:16,1:2 |
Marino R.: vyhraje přesně 1 set | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ano |
Boulter K.: vyhraje přesně 1 set | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne |
Více gamů (1.set/2.set) | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 6:3,4:6 |
Součet gamů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Lichý |
Handicap setů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | ||
není k dispozici |
1.set/zápas | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2/2 | -1:-1,1:2 |
Počet gamů v 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 4:6 | |
není k dispozici | 4:6 | |
není k dispozici | 4:6 | |
není k dispozici | 4:6 | |
není k dispozici | 4:6 | |
není k dispozici | 4:6 |
Marino R. 1.set: počet gamů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 4:6 | |
není k dispozici | 4:6 | |
není k dispozici | 4:6 | |
není k dispozici | 4:6 | |
není k dispozici | 4:6 | |
není k dispozici | 4:6 |
Boulter K. 1.set: počet gamů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 4:6 | |
není k dispozici | 4:6 | |
není k dispozici | 4:6 | |
není k dispozici | 4:6 | |
není k dispozici | 4:6 |
Handicap gamů v 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 4:6 | |
není k dispozici | 4:6 | |
není k dispozici | 4:6 | |
není k dispozici | 4:6 | |
není k dispozici | 4:6 | |
není k dispozici | 4:6 | |
není k dispozici | 4:6 | |
není k dispozici | 4:6 | |
není k dispozici | 4:6 | |
není k dispozici | 4:6 |
Přesný výsledek 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 4:6 | |
5:7 |
Součet gamů v 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 4:6 |
Tiebreak v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne |
Tiebreak v 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 4:6 |
Kanár v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne |
Vítěz 2. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 6:3 |
Počet gamů v 2. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 6:3 | |
není k dispozici | 6:3 | |
není k dispozici | 6:3 | |
není k dispozici | 6:3 | |
není k dispozici | 6:3 | |
není k dispozici | 6:3 |
Přesný výsledek 2. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 6:3 |
BetBuilderWidget | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici |