Vítěz zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1 |
Přesný výsledek zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2:1 |
Alazmeh T.: vyhraje alespoň set | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ano |
Padgham E.: vyhraje alespoň set | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ano |
Vítěz 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 2:6 | |
není k dispozici | 6:3 |
Počet gamů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ |
Alazmeh T.: počet gamů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
- |
Padgham E.: počet gamů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ |
Handicap gamů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 | ||
2 |
Součet gamů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Sudý |
Handicap setů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 | ||
1 |
Počet gamů v 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 6:3 | |
není k dispozici | 6:3 | |
není k dispozici | 6:3 | |
není k dispozici | 6:3 | |
není k dispozici | 6:3 | |
není k dispozici | 6:3 |
Handicap gamů v 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 6:3 | |
není k dispozici | 6:3 | |
není k dispozici | 6:3 |
Přesný výsledek 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 6:3 | |
6:1 |
Tiebreak v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne |