Vítěz zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1 |
Přesný výsledek zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2:0 |
Perez A.: vyhraje alespoň set | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ano |
Wang E.: vyhraje alespoň set | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne |
Vítěz 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 6:1 | |
1 |
Počet gamů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Wang E.: počet gamů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
- | ||
- |
Handicap gamů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 |
Součet gamů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Lichý |
Handicap setů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1 | ||
1 |
Počet gamů v 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
- | 6:1 | |
není k dispozici | 6:1 | |
není k dispozici | 6:1 | |
není k dispozici | 6:1 | |
- | 6:1 | |
není k dispozici | 6:1 | |
není k dispozici | 6:1 | |
- | 6:1 | |
není k dispozici | 6:1 | |
- | 6:1 |
Handicap gamů v 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 6:1 | |
1 | 6:1 | |
není k dispozici | 6:1 | |
není k dispozici | 6:1 | |
není k dispozici | 6:1 | |
1 | 6:1 | |
není k dispozici | 6:1 |
Přesný výsledek 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
6:0 | ||
není k dispozici | 6:1 |
Tiebreak v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne |
Kanár v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ano |