Vítěz zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1 |
Přesný výsledek zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2:1 |
$t1: vyhraje alespoň set | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ano |
$t2: vyhraje alespoň set | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ano |
Vítěz 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 | 4:6 | |
1 | 6:2 |
Přesný počet setů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
3 |
Počet gamů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
- |
$t1: počet gamů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ |
$t2: počet gamů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ | ||
- | ||
- |
Handicap gamů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1 | ||
1 | ||
1 |
Součet gamů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Sudý |
Handicap setů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 | ||
1 |
1.set/zápas | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1/1 |
Počet gamů v 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | 6:2 | |
+ | 6:2 | |
- | 6:2 | |
- | 6:2 | |
- | 6:2 | |
- | 6:2 |
Handicap gamů v 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1 | 6:2 | |
1 | 6:2 | |
1 | 6:2 | |
1 | 6:2 |
Přesný výsledek 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
6:2 | 6:2 | |
7:5 |
Tiebreak v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne |
Kanár v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne |