Vítěz zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1 | 2:0 |
Přesný výsledek zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2:0 | 2:0 |
$t1: vyhraje alespoň set | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ano | 2:0 |
$t2: vyhraje alespoň set | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne | 2:0 |
Vítěz 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1 | 6:2 | |
1 | 7:5 |
Přesný počet setů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 | 2:0 |
Počet gamů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | 13:7 | |
+ | 13:7 | |
- | 13:7 | |
- | 13:7 | |
- | 13:7 | |
- | 13:7 | |
- | 13:7 | |
- | 13:7 | |
- | 13:7 | |
- | 13:7 |
$t1: počet gamů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | 13:7 | |
- | 13:7 | |
- | 13:7 |
$t2: počet gamů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
- | 13:7 | |
- | 13:7 | |
- | 13:7 | |
- | 13:7 | |
- | 13:7 |
Handicap gamů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 | 13:7 | |
2 | 13:7 | |
1 | 13:7 | |
1 | 13:7 | |
1 | 13:7 | |
1 | 13:7 |
Handicap setů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1 | 2:0 | |
1 | 2:0 |
1.set/zápas | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1/1 | 6:2,2:0 |
Počet gamů v 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | 6:2 | |
+ | 6:2 | |
- | 6:2 | |
- | 6:2 | |
- | 6:2 | |
- | 6:2 | |
- | 6:2 |
Handicap gamů v 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1 | 6:2 | |
1 | 6:2 | |
1 | 6:2 | |
1 | 6:2 | |
1 | 6:2 |
Přesný výsledek 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
7:5 | 6:2 | |
6:2 | 6:2 |
Tiebreak v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne |
Kanár v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne |