Vítěz zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 | 0:3 |
Barrere G.: vyhraje zápas nebo povede 2:0 na sety | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 2 |
Bublik A.: vyhraje zápas nebo povede 2:0 na sety | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ano | 1 |
Přesný výsledek zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
0:3 |
Počet setů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
- | 0:3 | |
- | 0:3 |
Barrere G.: vyhraje alespoň set | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici |
Vítěz zápasu včetně skreče | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 | 12:19 |
Vítěz 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 | 5:7 | |
není k dispozici | 4:6 | |
2 |
Přesný počet setů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
3 |
Barrere G.: vyhraje svůj první servis game | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne | 2 |
Bublik A.: vyhraje svůj první servis game | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne | 2 |
Počet gamů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | 12:19 | |
+ | 12:19 | |
+ | 12:19 | |
není k dispozici | ||
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | 12:19 | |
- | 12:19 | |
- | 12:19 |
Barrere G.: počet gamů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | 12:19 | |
- | 12:19 | |
- | 12:19 | |
- | 12:19 |
Bublik A.: počet gamů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | 12:19 | |
+ | 12:19 | |
+ | 12:19 | |
+ | 12:19 | |
+ | 12:19 | |
+ | 12:19 | |
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | 12:19 | |
- | 12:19 | |
- | 12:19 | |
- | 12:19 |
Handicap gamů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 | 12:19 | |
2 | 12:19 | |
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
1 | ||
1 | ||
1 |
Vítěz zápasu a počet gamů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2/+ | 12:19,0:3 | |
2/+ | 12:19,0:3 | |
2/+ | 12:19,0:3 | |
2/+ | 12:19,0:3 | |
2/+ | 12:19,0:3 | |
2/+ | 12:19,0:3 | |
2/+ | 12:19,0:3 | |
2/- | 12:19,0:3 | |
2/- | 12:19,0:3 | |
2/- | 12:19,0:3 | |
2/- | 12:19,0:3 | |
2/- | 12:19,0:3 | |
2/- | 12:19,0:3 | |
2/- | 12:19,0:3 | |
2/- | 12:19,0:3 | |
2/- | 12:19,0:3 | |
2/- | 12:19,0:3 | |
2/- | 12:19,0:3 | |
2/- | 12:19,0:3 | |
2/- | 12:19,0:3 | |
2/- | 12:19,0:3 | |
2/- | 12:19,0:3 | |
2/- | 12:19,0:3 | |
2/- | 12:19,0:3 | |
2/- | 12:19,0:3 | |
2/- | 12:19,0:3 | |
2/- | 12:19,0:3 | |
2/- | 12:19,0:3 | |
2/- | 12:19,0:3 | |
2/- | 12:19,0:3 | |
2/- | 12:19,0:3 | |
2/- | 12:19,0:3 | |
2/- | 12:19,0:3 | |
2/- | 12:19,0:3 |
Barrere G.: vyhraje přesně 1 set | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne |
Barrere G.: vyhraje přesně 2 sety | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 5 |
Bublik A.: vyhraje přesně 1 set | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne |
Bublik A.: vyhraje přesně 2 sety | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne |
Více gamů (1.set/2.set) | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2.set | 5:7,4:6 |
Součet gamů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Lichý |
Handicap setů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
2 | ||
2 |
1.set/zápas | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2/2 |
Počet gamů v 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 4:6 | |
není k dispozici | 4:6 | |
není k dispozici | 4:6 | |
není k dispozici | 4:6 | |
- | 4:6 | |
- | ||
není k dispozici | 4:6 | |
- | ||
není k dispozici | 4:6 |
Barrere G. 1.set: počet gamů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 4:6 | |
není k dispozici | 4:6 | |
není k dispozici | 4:6 | |
není k dispozici | 4:6 | |
není k dispozici | 4:6 |
Bublik A. 1.set: počet gamů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 4:6 | |
není k dispozici | 4:6 | |
není k dispozici | 4:6 | |
není k dispozici | 4:6 | |
není k dispozici | 4:6 |
Rozmezí gamů v 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 4:6 |
Handicap gamů v 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 4:6 | |
není k dispozici | 4:6 | |
není k dispozici | 4:6 | |
není k dispozici | 4:6 | |
2 | 4:6 | |
není k dispozici | 4:6 | |
není k dispozici | 4:6 | |
2 | 4:6 | |
není k dispozici | 4:6 | |
2 | 4:6 | |
není k dispozici | 4:6 | |
není k dispozici | 4:6 | |
není k dispozici | 4:6 |
Přesný výsledek 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 4:6 | |
3:6 |
Součet gamů v 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 4:6 |
Tiebreak v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne | 2 |
Tiebreak v 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 4:6 |
Kanár v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne |
Vítěz 2. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 | 5:7 |
Počet gamů v 2. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | 5:7 | |
+ | 5:7 | |
+ | 5:7 | |
+ | 5:7 | |
+ | 5:7 | |
- | 5:7 |
Přesný výsledek 2. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
5:7 | 5:7 |
BetBuilderWidget | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici |