Vítěz zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | vrácen |
Vítěz 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 | 5:7 | |
1 |
Počet gamů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ |
Kalina V.: počet gamů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ |
Voljavec A.: počet gamů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | ||
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | vrácen |
Handicap gamů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | vrácen | |
není k dispozici | vrácen |
Součet gamů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | vrácen |
Handicap setů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 | ||
1 |
Počet gamů v 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 5:7 | |
+ | 5:7 | |
+ | 5:7 | |
+ | 5:7 | |
+ | 5:7 | |
- | 5:7 |
Handicap gamů v 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 | 5:7 | |
2 | 5:7 | |
2 | 5:7 |
Přesný výsledek 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
5:7 | 5:7 |