Vítěz zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 | 1:2 |
Přesný výsledek zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1:2 |
George B.T.: vyhraje alespoň set | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 1:2 |
Grant W.: vyhraje alespoň set | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 1:2 |
Vítěz 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 6:4 | |
není k dispozici | 4:6 |
Přesný počet setů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 1:2 |
Počet gamů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 16:17 | |
není k dispozici | 16:17 | |
není k dispozici | 16:17 | |
není k dispozici | 16:17 | |
není k dispozici | 16:17 | |
není k dispozici | 16:17 | |
+ | 16:17 |
George B.T.: počet gamů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 16:17 | |
není k dispozici | 16:17 | |
není k dispozici | 16:17 |
Grant W.: počet gamů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 16:17 | |
+ | 16:17 | |
+ | 16:17 |
Handicap gamů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1 | 16:17 | |
1 | 16:17 | |
1 | 16:17 |
Součet gamů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Lichý | 16:17 |
Handicap setů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 1:2 | |
není k dispozici | 1:2 |
1.set/zápas | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2/2 | 4:6,1:2 |
Počet gamů v 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 4:6 | |
není k dispozici | 4:6 | |
není k dispozici | 4:6 | |
není k dispozici | 4:6 | |
není k dispozici | 4:6 | |
není k dispozici | 4:6 |
Handicap gamů v 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 4:6 | |
není k dispozici | 4:6 | |
není k dispozici | 4:6 | |
není k dispozici | 4:6 |
Přesný výsledek 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 4:6 |
Kanár v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne |