Vítěz zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1 |
Přesný výsledek zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2:0 |
Poling K.: vyhraje alespoň set | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ano |
Mchugh A.: vyhraje alespoň set | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne |
Vítěz 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1 | ||
není k dispozici | 6:4 |
Přesný počet setů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 |
Počet gamů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Poling K.: počet gamů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ |
Mchugh A.: počet gamů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Handicap gamů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 |
Poling K.: vyhraje přesně 1 set | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne |
Mchugh A.: vyhraje přesně 1 set | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne |
Součet gamů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Sudý |
Handicap setů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1 | ||
1 |
1.set/zápas | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1/1 |
Počet gamů v 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 6:4 | |
není k dispozici | 6:4 | |
není k dispozici | 6:4 | |
není k dispozici | 6:4 | |
- | ||
není k dispozici | 6:4 | |
- | ||
není k dispozici | 6:4 |
Handicap gamů v 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1 | ||
není k dispozici | 6:4 | |
1 | ||
není k dispozici | 6:4 | |
není k dispozici | 6:4 | |
není k dispozici | 6:4 |
Přesný výsledek 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
6:4 | ||
není k dispozici | 6:4 |
Kanár v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne |