Vítěz zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 |
Přesný výsledek zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
0:2 |
Fenty A.: vyhraje alespoň set | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne |
Kuhar M.: vyhraje alespoň set | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ano |
Vítěz 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 | 4:6 | |
2 |
Přesný počet setů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 |
Počet gamů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Fenty A.: počet gamů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Kuhar M.: počet gamů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
- |
Handicap gamů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 |
Fenty A.: vyhraje přesně 1 set | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne |
Kuhar M.: vyhraje přesně 1 set | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne |
Součet gamů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Sudý |
Handicap setů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 | ||
2 |
1.set/zápas | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2/2 |
Počet gamů v 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 4:6 | |
+ | 4:6 | |
+ | 4:6 | |
- | 4:6 | |
+ | 4:6 | |
- | 4:6 | |
- | 4:6 | |
- | 4:6 | |
- | 4:6 | |
- | 4:6 |
Handicap gamů v 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 | 4:6 | |
2 | 4:6 | |
2 | 4:6 | |
2 | 4:6 | |
2 | 4:6 | |
2 | 4:6 | |
2 | 4:6 | |
2 | 4:6 |
Přesný výsledek 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
4:6 | 4:6 | |
2:6 | 4:6 |
Kanár v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne |