Vítěz zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 |
Přesný výsledek zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
0:2 |
Sheldon M.: vyhraje alespoň set | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne |
Baris O.: vyhraje alespoň set | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ano |
Vítěz 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 | ||
2 | 6:7 |
Přesný počet setů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 |
Počet gamů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Sheldon M.: počet gamů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Baris O.: počet gamů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | ||
- | ||
- |
Handicap gamů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 |
Součet gamů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Lichý |
Handicap setů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 | ||
2 |
1.set/zápas | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2/2 |
Počet gamů v 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
- | ||
není k dispozici | 6:7 | |
- | ||
není k dispozici | 6:7 | |
- | ||
není k dispozici | 6:7 | |
- | ||
není k dispozici | 6:7 | |
- | ||
není k dispozici | 6:7 | |
- | ||
+ | 6:7 |
Handicap gamů v 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 | ||
2 | ||
1 | 6:7 | |
2 | ||
1 | 6:7 | |
2 | ||
1 | 6:7 | |
2 | ||
2 |
Přesný výsledek 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
0:6 | ||
6:7 | 6:7 |
Kanár v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ano |