Vítěz zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 |
Přesný výsledek zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1:2 |
Zhu M.: vyhraje alespoň set | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ano |
Danilov S.: vyhraje alespoň set | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ano |
Vítěz 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 7:5 | |
není k dispozici | 2:6 |
Přesný počet setů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
3 |
Počet gamů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
- |
Zhu M.: počet gamů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ | ||
- | ||
- |
Danilov S.: počet gamů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ |
Handicap gamů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 | ||
2 | ||
2 |
Součet gamů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Sudý |
Handicap setů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 | ||
1 |
1.set/zápas | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1/2 |
Počet gamů v 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 7:5 | |
není k dispozici | 7:5 | |
není k dispozici | 7:5 | |
není k dispozici | 7:5 | |
není k dispozici | 7:5 | |
není k dispozici | 7:5 |
Handicap gamů v 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 7:5 | |
není k dispozici | 7:5 | |
není k dispozici | 7:5 | |
není k dispozici | 7:5 |
Přesný výsledek 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 7:5 | |
5:7 | 7:5 |
Tiebreak v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne |
Kanár v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne |