Vítěz zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 | 0:2 |
Přesný výsledek zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
0:2 | 0:2 |
Zhu E.: vyhraje alespoň set | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne | 0:2 |
Ozolins K.: vyhraje alespoň set | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ano | 0:2 |
Vítěz 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 | 3:6 | |
2 | 2:6 |
Přesný počet setů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 | 0:2 |
Počet gamů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
- | 5:12 | |
- | 5:12 | |
- | 5:12 | |
- | 5:12 | |
- | 5:12 | |
- | 5:12 | |
- | 5:12 | |
- | 5:12 | |
- | 5:12 | |
- | 5:12 |
Zhu E.: počet gamů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
- | 5:12 | |
- | 5:12 | |
- | 5:12 | |
- | 5:12 | |
- | 5:12 | |
- | 5:12 | |
- | 5:12 | |
- | 5:12 |
Ozolins K.: počet gamů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | 5:12 | |
+ | 5:12 | |
- | 5:12 |
Handicap gamů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 | 5:12 | |
2 | 5:12 | |
2 | 5:12 | |
2 | 5:12 | |
2 | 5:12 | |
2 | 5:12 | |
2 | 5:12 | |
2 | 5:12 | |
2 | 5:12 |
Součet gamů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Lichý | 5:12 |
Handicap setů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 | 0:2 | |
2 | 0:2 |
1.set/zápas | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2/2 | 2:6,0:2 |
Počet gamů v 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 2:6 | |
+ | 2:6 | |
- | 2:6 | |
- | 2:6 | |
- | 2:6 | |
- | 2:6 | |
- | 2:6 | |
- | 2:6 | |
- | 2:6 |
Handicap gamů v 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 | 2:6 | |
2 | 2:6 | |
2 | 2:6 | |
2 | 2:6 | |
2 | 2:6 | |
2 | 2:6 | |
2 | 2:6 |
Přesný výsledek 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
3:6 | ||
2:6 | 2:6 |
Kanár v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne |