Vítěz zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 |
Přesný výsledek zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
0:2 |
Lu C.Y.: vyhraje alespoň set | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne |
Choe J.: vyhraje alespoň set | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | vrácen |
Vítěz 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 | ||
není k dispozici | 2:6 |
Přesný počet setů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | vrácen |
Počet gamů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Handicap setů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 | ||
2 |
1.set/zápas | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | vrácen |
Počet gamů v 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 2:6 | |
není k dispozici | 2:6 | |
není k dispozici | 2:6 | |
- | 2:6 | |
není k dispozici | 2:6 | |
- | ||
není k dispozici | 2:6 | |
- | 2:6 | |
není k dispozici | 2:6 |
Handicap gamů v 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 2:6 | |
2 | ||
2 | 2:6 | |
není k dispozici | 2:6 | |
není k dispozici | 2:6 | |
2 | ||
není k dispozici | 2:6 |
Přesný výsledek 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 2:6 | |
3:6 |