Vítěz zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1 | 2:0 |
Přesný výsledek zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2:0 | 2:0 |
Manning W.: vyhraje alespoň set | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ano | 2:0 |
Portnoy J.: vyhraje alespoň set | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne | 2:0 |
Vítěz 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1 | 6:1 | |
1 | 6:1 |
Přesný počet setů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 | 2:0 |
Počet gamů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
- | 12:2 | |
- | 12:2 | |
- | 12:2 | |
- | 12:2 | |
- | 12:2 | |
- | 12:2 | |
- | 12:2 | |
- | 12:2 | |
- | 12:2 | |
- | 12:2 |
Manning W.: počet gamů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
- | 12:2 | |
- | 12:2 | |
- | 12:2 |
Portnoy J.: počet gamů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
- | 12:2 | |
- | 12:2 | |
- | 12:2 | |
- | 12:2 |
Handicap gamů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1 | 12:2 | |
1 | 12:2 | |
1 | 12:2 |
Handicap setů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1 | 2:0 | |
1 | 2:0 |
1.set/zápas | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1/1 | 6:1,2:0 |
Počet gamů v 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | 6:1 | |
- | 6:1 | |
- | 6:1 | |
- | 6:1 | |
- | 6:1 | |
- | 6:1 | |
- | 6:1 | |
- | 6:1 | |
- | 6:1 | |
- | 6:1 | |
- | 6:1 |
Handicap gamů v 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1 | 6:1 | |
1 | 6:1 | |
1 | 6:1 | |
1 | 6:1 | |
1 | 6:1 | |
1 | 6:1 | |
1 | 6:1 | |
1 | 6:1 |
Přesný výsledek 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
6:1 | 6:1 | |
6:1 | 6:1 |
Tiebreak v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne |
Kanár v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne |