Vítěz zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 |
Přesný výsledek zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
0:2 |
Jeran A.: vyhraje alespoň set | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne |
Paty D.: vyhraje alespoň set | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | vrácen |
Vítěz 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 | ||
2 |
Přesný počet setů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | vrácen |
Počet gamů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Jeran A.: počet gamů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Paty D.: počet gamů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- |
Handicap gamů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 | ||
2 | ||
2 | ||
1 | ||
1 |
Součet gamů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Sudý |
Handicap setů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 | ||
2 |
1.set/zápas | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | vrácen |
Počet gamů v 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Handicap gamů v 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 | ||
2 | ||
2 | ||
1 | ||
1 |
Přesný výsledek 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
4:6 | ||
4:6 |
Kanár v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | vrácen |