Vítěz zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 |
Krolo F.: vyhraje alespoň set | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne |
Vítěz 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 | ||
2 | 2:6 |
Počet gamů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Krolo F.: počet gamů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Handicap gamů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 | ||
2 | ||
2 |
Součet gamů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Sudý |
Handicap setů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
- | 2:6 |
Počet gamů v 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
- | 2:6 | |
- | 2:6 | |
- | 2:6 | |
- | 2:6 |
Handicap gamů v 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 | 2:6 | |
2 | 2:6 | |
2 | 2:6 | |
2 | 2:6 | |
2 | 2:6 |
Přesný výsledek 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
0:6 | 2:6 |
Kanár v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ano |