Vítěz zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1 |
Přesný výsledek zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2:1 |
Sakamoto P.: vyhraje alespoň set | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ano |
Pereira J.: vyhraje alespoň set | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ano |
Vítěz 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 2:6 | |
není k dispozici | 6:2 |
Přesný počet setů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
3 |
Počet gamů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Sakamoto P.: počet gamů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ | ||
- |
Pereira J.: počet gamů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
- | ||
- | ||
- |
Handicap gamů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 | ||
2 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 |
Sakamoto P.: vyhraje přesně 1 set | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne |
Pereira J.: vyhraje přesně 1 set | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ano |
Součet gamů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Lichý |
Handicap setů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 | ||
1 |
1.set/zápas | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1/1 |
Počet gamů v 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 6:2 | |
není k dispozici | 6:2 | |
není k dispozici | 6:2 | |
není k dispozici | 6:2 | |
není k dispozici | 6:2 | |
není k dispozici | 6:2 |
Handicap gamů v 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 6:2 | |
není k dispozici | 6:2 | |
není k dispozici | 6:2 | |
není k dispozici | 6:2 |
Přesný výsledek 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
6:3 | 6:2 | |
není k dispozici | 6:2 |
Kanár v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne |