Vítěz zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1 |
Přesný výsledek zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2:0 |
Nandal Y.: vyhraje alespoň set | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ano |
Adachi T.: vyhraje alespoň set | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne |
Vítěz 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1 | ||
1 | 6:1 |
Přesný počet setů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 |
Počet gamů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Nandal Y.: počet gamů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- |
Adachi T.: počet gamů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Handicap gamů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1 | ||
1 | ||
1 |
Součet gamů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Sudý |
Handicap setů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1 | ||
1 |
1.set/zápas | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1/1 |
Počet gamů v 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
- | 6:1 | |
- | ||
- | 6:1 | |
- | 6:1 | |
- | 6:1 |
Handicap gamů v 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1 | 6:1 | |
1 | 6:1 | |
1 | 6:1 | |
1 | 6:1 |
Přesný výsledek 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
6:1 | 6:1 | |
6:1 | 6:1 |
Kanár v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne |