Vítěz zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1 |
Přesný výsledek zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2:1 |
Jasika O.: vyhraje alespoň set | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ano |
Basing M.: vyhraje alespoň set | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ano |
Vítěz 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 3:6 | |
není k dispozici | 6:3 |
Přesný počet setů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
3 |
Počet gamů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ |
Jasika O.: počet gamů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ |
Basing M.: počet gamů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ |
Handicap gamů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 | ||
2 | ||
2 |
Jasika O.: vyhraje přesně 1 set | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne |
Basing M.: vyhraje přesně 1 set | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ano |
Součet gamů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Lichý |
Handicap setů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 | ||
1 |
1.set/zápas | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1/1 |
Počet gamů v 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 6:3 | |
není k dispozici | 6:3 | |
není k dispozici | 6:3 | |
není k dispozici | 6:3 | |
není k dispozici | 6:3 | |
není k dispozici | 6:3 |
Handicap gamů v 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 6:3 | |
není k dispozici | 6:3 | |
není k dispozici | 6:3 | |
není k dispozici | 6:3 |
Přesný výsledek 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 6:3 |
Kanár v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne |