Vítěz zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 |
Přesný výsledek zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1:2 |
Colson T.: vyhraje alespoň set | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ano |
Basing M.: vyhraje alespoň set | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ano |
Vítěz 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 3:6 | |
není k dispozici | 7:6 |
Přesný počet setů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
3 |
Počet gamů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
- | ||
- | ||
- |
Colson T.: počet gamů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ | ||
- | ||
- | ||
- |
Basing M.: počet gamů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ |
Handicap gamů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 |
Colson T.: vyhraje přesně 1 set | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ano |
Basing M.: vyhraje přesně 1 set | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne |
Součet gamů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Sudý |
Handicap setů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 | ||
1 |
1.set/zápas | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2/2 |
Počet gamů v 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 3:6 | |
není k dispozici | 3:6 | |
není k dispozici | 3:6 | |
není k dispozici | 3:6 | |
není k dispozici | 3:6 | |
není k dispozici | 3:6 |
Handicap gamů v 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 3:6 | |
není k dispozici | 3:6 | |
2 | 3:6 | |
není k dispozici | 3:6 | |
není k dispozici | 3:6 |
Přesný výsledek 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
4:6 | ||
není k dispozici | 3:6 |
Kanár v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne |