Vítěz zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 |
Přesný výsledek zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1:2 |
Hans K.: vyhraje alespoň set | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ano |
Vishwakarma S.: vyhraje alespoň set | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ano |
Vítěz 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 6:4 | |
není k dispozici | 1:6 |
Přesný počet setů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
3 |
Počet gamů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
- | ||
- | ||
- |
Hans K.: počet gamů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ | ||
- | ||
- | ||
- |
Vishwakarma S.: počet gamů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ |
Handicap gamů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
1 |
Součet gamů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Lichý |
Handicap setů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 | ||
1 |
1.set/zápas | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1/2 |
Počet gamů v 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 6:4 | |
není k dispozici | 6:4 | |
není k dispozici | 6:4 | |
není k dispozici | 6:4 | |
není k dispozici | 6:4 | |
není k dispozici | 6:4 |
Handicap gamů v 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 6:4 | |
není k dispozici | 6:4 | |
není k dispozici | 6:4 | |
není k dispozici | 6:4 |
Přesný výsledek 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
4:6 | ||
není k dispozici | 6:4 |
Kanár v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne |