Vítěz zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1 | 2:0 |
Favorit PLUS: zápas | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
F+11ako,F+4ako,F+7ako,Favorit | 2:0 |
Vukic A.: vyhraje zápas nebo vyhraje první set 6:0/6:1 | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ano |
Spizzirri E.: vyhraje zápas nebo vyhraje první set 6:0/6:1 | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici |
Přesný výsledek zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2:0 |
Počet setů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
- | 2:0 |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici |
Spizzirri E.: vyhraje alespoň set | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne |
Vítěz zápasu včetně skreče | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1 | 13:8 |
Vítěz 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 6:2 | |
1 |
Přesný počet setů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 |
Vukic A.: vyhraje svůj první servis game | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ano | 1 |
Spizzirri E.: vyhraje svůj první servis game | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ano | 1 |
Počet gamů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Vukic A.: počet gamů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | 13:8 | |
+ | 13:8 | |
+ | 13:8 | |
+ | 13:8 | |
+ | ||
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici |
Spizzirri E.: počet gamů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | 13:8 | |
- | 13:8 | |
- | 13:8 |
Handicap gamů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 |
Vítěz zápasu a počet gamů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1/+ | 13:8,2:0 | |
1/+ | 13:8,2:0 | |
1/+ | 13:8,2:0 | |
1/+ | 13:8,2:0 | |
1/- | 13:8,2:0 | |
1/- | 13:8,2:0 | |
1/- | 13:8,2:0 | |
1/- | 13:8,2:0 | |
1/- | 13:8,2:0 | |
1/- | 13:8,2:0 | |
1/- | 13:8,2:0 | |
1/- | 13:8,2:0 | |
1/- | 13:8,2:0 |
Vukic A.: vyhraje přesně 1 set | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne |
Spizzirri E.: vyhraje přesně 1 set | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne |
Více gamů (1.set/2.set) | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2.set | 7:6,6:2 |
Handicap setů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1 | ||
není k dispozici |
1.set/zápas | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1/1 |
Počet gamů v 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 6:2 | |
není k dispozici | 6:2 | |
není k dispozici | 6:2 | |
není k dispozici | 6:2 | |
není k dispozici | 6:2 | |
není k dispozici | 6:2 |
Vukic A. 1.set: počet gamů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 6:2 | |
není k dispozici | 6:2 | |
není k dispozici | 6:2 | |
není k dispozici | 6:2 | |
není k dispozici | 6:2 |
Spizzirri E. 1.set: počet gamů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 6:2 | |
není k dispozici | 6:2 | |
není k dispozici | 6:2 | |
není k dispozici | 6:2 | |
není k dispozici | 6:2 |
Handicap gamů v 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 6:2 | |
není k dispozici | 6:2 | |
není k dispozici | 6:2 | |
není k dispozici | 6:2 | |
není k dispozici | 6:2 | |
není k dispozici | 6:2 | |
není k dispozici | 6:2 | |
není k dispozici | 6:2 | |
není k dispozici | 6:2 | |
není k dispozici | 6:2 |
Přesný výsledek 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 6:2 |
Tiebreak v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ano | 1 |
Tiebreak v 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 6:2 |
Kanár v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne |
Vítěz 2. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1 | 7:6 |
Počet gamů v 2. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | 7:6 | |
+ | 7:6 | |
+ | 7:6 | |
+ | 7:6 | |
+ | 7:6 | |
+ | 7:6 |
Přesný výsledek 2. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
7:6 | 7:6 |