Vítěz zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1 | 2:1 |
Favorit PLUS: zápas | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 2:1 |
Opelka R.: vyhraje zápas nebo vyhraje první set 6:0/6:1 | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ano | 1 |
McDonald M.: vyhraje zápas nebo vyhraje první set 6:0/6:1 | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 99 |
Přesný výsledek zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2:1 |
Počet setů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | 2:1 |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici |
$result.getTypeName($locale) | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici |
Vítěz zápasu včetně skreče | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1 | 16:13 |
Vítěz 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 4:6 | |
není k dispozici | 6:3 |
Přesný počet setů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici |
Opelka R.: vyhraje svůj první servis game | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ano | 1 |
McDonald M.: vyhraje svůj první servis game | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ano | 1 |
1.prohraný servis game v zápase | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1 | 1:0 |
Více es | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1 | 27:4 |
Počet es | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | 27:4 | |
+ | 27:4 | |
+ | 27:4 | |
+ | 27:4 | |
+ | 27:4 | |
+ | 27:4 | |
+ | 27:4 |
Opelka R. počet es | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | 27:4 | |
+ | 27:4 | |
+ | 27:4 | |
+ | 27:4 | |
+ | 27:4 | |
+ | 27:4 |
McDonald M. počet es | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | 27:4 | |
+ | 27:4 | |
není k dispozici | 27:4 | |
není k dispozici | 27:4 |
Vice es - handicap | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1 | 27:4 | |
1 | 27:4 |
Více dvojchyb | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1 | 8:5 |
Počet dvojchyb | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | 8:5 | |
+ | 8:5 | |
+ | 8:5 |
Opelka R. počet dvojchyb | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | 8:5 | |
+ | 8:5 | |
+ | 8:5 |
McDonald M. počet dvojchyb | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | 8:5 | |
+ | 8:5 | |
+ | 8:5 |
Více dvojchyb: handicap | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1 | 8:5 |
Počet gamů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | 16:13 | |
není k dispozici | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | 16:13 | |
- |
Opelka R.: počet gamů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | 16:13 | |
+ | 16:13 | |
+ | 16:13 | |
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
- | ||
- | 16:13 |
McDonald M.: počet gamů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | 16:13 | |
+ | 16:13 | |
+ | 16:13 | |
+ | 16:13 | |
+ | ||
+ | ||
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | 16:13 | |
- | 16:13 |
Handicap gamů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | 16:13 | |
1 | ||
1 |
Vítěz zápasu a počet gamů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1/+ | 16:13,2:1 | |
1/+ | 16:13,2:1 | |
1/+ | 16:13,2:1 | |
1/+ | 16:13,2:1 | |
1/+ | 16:13,2:1 | |
1/+ | 16:13,2:1 | |
1/+ | 16:13,2:1 | |
1/+ | 16:13,2:1 | |
1/+ | 16:13,2:1 | |
1/+ | 16:13,2:1 | |
1/+ | 16:13,2:1 | |
1/+ | 16:13,2:1 | |
1/+ | 16:13,2:1 | |
1/- | 16:13,2:1 | |
1/- | 16:13,2:1 |
Opelka R.: vyhraje přesně 1 set | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne |
McDonald M.: vyhraje přesně 1 set | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ano |
Více gamů (1.set/2.set) | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 6:3,4:6 |
Součet gamů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Lichý | 16:13 |
Handicap setů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | ||
není k dispozici |
1.set/zápas | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2/1 |
Počet gamů v 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 4:6 | |
není k dispozici | 4:6 | |
není k dispozici | 4:6 | |
není k dispozici | 4:6 | |
není k dispozici | 4:6 | |
není k dispozici | 4:6 |
Opelka R. 1.set: počet gamů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 4:6 | |
není k dispozici | 4:6 | |
není k dispozici | 4:6 | |
není k dispozici | 4:6 | |
není k dispozici | 4:6 |
McDonald M. 1.set: počet gamů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 4:6 | |
není k dispozici | 4:6 | |
není k dispozici | 4:6 | |
není k dispozici | 4:6 | |
není k dispozici | 4:6 |
Handicap gamů v 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 4:6 | |
není k dispozici | 4:6 | |
není k dispozici | 4:6 | |
není k dispozici | 4:6 | |
není k dispozici | 4:6 | |
není k dispozici | 4:6 | |
není k dispozici | 4:6 | |
není k dispozici | 4:6 | |
není k dispozici | 4:6 | |
není k dispozici | 4:6 |
Přesný výsledek 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 4:6 | |
4:6 | 4:6 |
Součet gamů v 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 4:6 |
Tiebreak v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne | 2 |
Tiebreak v 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 4:6 |
Kanár v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne |
Vítěz 2. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 6:3 |
Počet gamů v 2. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 6:3 | |
není k dispozici | 6:3 | |
není k dispozici | 6:3 | |
není k dispozici | 6:3 | |
není k dispozici | 6:3 | |
není k dispozici | 6:3 |
Přesný výsledek 2. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 6:3 |
Počet prohraných servis gamů | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | 1:2 |
Vítěz zápasu odvrátí matchball | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ne | 2 |